Ergebnis von 81 der 81 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

7301 - Wahlkreis 7301

Wahlbeteiligung: 67,5 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7301 - Wahlkreis 7301
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Riller, Tony AfD 2.987
Piwodda, Luca EB Piwodda 2.599
Bank, Enno AfD 2.269
Fährmann, Ellen CDU 2.191
Dalchow, Robert DIE LINKE 1.748
Theiß, Olaf SPD 1.731
Koschel, Mirko AfD 1.307
Nitze, Ariane AfD 1.172
Röthke, Martin CDU 1.152
Branding, Michael BLR 1.073
Retzlaff, Marc BVB / FREIE WÄHLER 974
Ebert-de Wit, Barbara GRÜNE/B 90 539

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7301 - Wahlkreis 7301
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fährmann, Ellen 1 2.191 Ja
2 Maaß, Volkhard 3 1.083 Nachrückend
3 Dr. Diller, Stephan 6 603 Nachrückend
4 Reppenhagen, Reinhard 5 660 Nachrückend
5 Herrmann, Horst 4 746 Nachrückend
6 Podschadel, Gerd 9 215 Nachrückend
7 Röthke, Martin 2 1.152 Ja
8 Beutgen, Jochen 7 275 Nachrückend
9 Mahnke, Reinhard 8 218 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Theiß, Olaf 1 1.731 Ja
2 Fleischmann, Burkhard 2 766 Nachrückend
3 Abel, Toralf 3 749 Nachrückend
4 Jürschke, Tobias 7 247 Nachrückend
5 Bernstein, Thomas 9 224 Nachrückend
6 Theiß, Eva 5 657 Nachrückend
7 Simon, Thomas 8 242 Nachrückend
8 Papendorf, Sylvia 6 436 Nachrückend
9 Dr. Reichel, Hans-Ullrich 4 716 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Riller, Tony 1 2.987 Ja
2 Bastert, Klaus-Martin 5 794 Nachrückend
3 Koschel, Mirko 3 1.307 Ja
4 Nitze, Ariane 4 1.172 Ja
5 Heuke, Birk 14 231 Nachrückend
6 Teucher, Matthias 9 566 Nachrückend
7 Seidlitzki, Silko 10 546 Nachrückend
8 Bank, Enno 2 2.269 Ja
9 Blüggel, Jürgen 13 396 Nachrückend
10 Woike, David 16 189 Nachrückend
11 Sasse, Christian 11 527 Nachrückend
12 Dr. Bahr, Siegfried 7 687 Nachrückend
13 Splisteser, Sigrid 8 631 Nachrückend
14 Mehls, Peter 15 200 Nachrückend
15 Wiese, Ulrich 17 117 Nachrückend
16 Stellmacher, Gerd 6 786 Nachrückend
17 Seifarth, Mike 12 419 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dalchow, Robert 1 1.748 Ja
2 Wenzel, Evelin 3 624 Nachrückend
3 Winkler, Julia 2 670 Nachrückend
4 Dr. Goetzke, Hans-Georg 6 438 Nachrückend
5 Weiss, Roy 4 572 Nachrückend
6 Büttner, Ulrich 5 460 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ebert-de Wit, Barbara 1 539 Ja
2 Schleinert, Paul 2 492 Nachrückend
3 Dietrich, Dorothea 4 216 Nachrückend
4 Prager, Tina 3 299 Nachrückend
5 Winkler, Florian 5 173 Nachrückend
6 Stolze, Alexander 6 132 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ebeling, Rainer 3 554 Nachrückend
2 George, Steffen 5 376 Nachrückend
3 Wittstock, Jens 2 673 Nachrückend
4 Retzlaff, Marc 1 974 Ja
5 Schwuchow, Wilfried 4 539 Nachrückend
6 Sistermans, Heinz-Dieter 10 24 Nachrückend
7 Schweizer, Lisa 6 300 Nachrückend
8 Gebhard, Monika 8 55 Nachrückend
9 Fenrich, Iris 9 42 Nachrückend
10 Reetz, Angelique 7 56 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bettac, Claus 1 276 Nachrückend
2 Dr. Pleßmann, Frank 2 262 Nachrückend
3 Smolak, Ivo 3 121 Nachrückend
4 Thieme, Bernhard 4 116 Nachrückend

BLR

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Branding, Michael 1 1.073 Ja
2 Kath, Jörg 2 566 Nachrückend
3 Schubert, Klaus 4 427 Nachrückend
4 Löhrs, Jens-Uwe 5 352 Nachrückend
5 Blumendeller, Ulrich 8 212 Nachrückend
6 Korrmann, Rainer 7 225 Nachrückend
7 Hans, Andreas 10 90 Nachrückend
8 Schirmer, Jürgen 3 510 Nachrückend
9 Sieh, Lars-Andreas 6 330 Nachrückend
10 Usadel, Marco 9 211 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weide, David 1 215 Nein

BfVG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bismar, Madlen 1 721 Nachrückend

III. Weg

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fischer, Matthias 1 257 Nein

EB Piwodda

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Piwodda, Luca 1 2.599 Ja
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7301 - Wahlkreis 7301
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 23.175 - -
Wählende 15.647 67,5 % +10,8
Ungültige Stimmzettel 381 2,4 % -0,5
Gültige Stimmen* 45.254 96,4 % +1,1
CDU 7.143 15,8 % -5,1
SPD 5.768 12,7 % -8,1
AfD 13.824 30,5 % +14,9
DIE LINKE 4.512 10,0 % -2,3
GRÜNE/B 90 1.851 4,1 % -3,0
BVB / FREIE WÄHLER 3.593 7,9 % +2,5
FDP 775 1,7 % -3,8
BLR 3.996 8,8 % -1,7
HEIMAT 215 0,5 % -1,3
BfVG 721 1,6 % +1,6
III. Weg 257 0,6 % +0,6
EB Piwodda 2.599 5,7 % +5,7

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7301 - Wahlkreis 7301
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 23.175
Wählende insgesamt 15.647
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 12.035
Wählende mit Wahlschein 3.612
Wahlbeteiligung 67,5 %