Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 73 53 06 - Amt Gramzow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 26 der 26 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.799 | - | - |
Wählende | 4.395 | 75,8 % | +10,9 |
Ungültige Stimmzettel | 118 | 2,7 % | -1,6 |
Gültige Stimmen* | 12.639 | 95,9 % | +1,5 |
CDU | 2.848 | 22,5 % | -2,3 |
SPD | 988 | 7,8 % | -4,3 |
AfD | 4.565 | 36,1 % | +16,3 |
DIE LINKE | 725 | 5,7 % | -4,3 |
GRÜNE/B 90 | 537 | 4,2 % | -2,4 |
BVB / FREIE WÄHLER | 634 | 5,0 % | +0,0 |
FDP | 186 | 1,5 % | -1,6 |
BLR | 1.715 | 13,6 % | -3,0 |
HEIMAT | 69 | 0,5 % | -1,4 |
BfVG | 204 | 1,6 % | +1,6 |
III. Weg | 84 | 0,7 % | +0,7 |
EB Piwodda | 84 | 0,7 % | +0,7 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.799 |
Wählende insgesamt | 4.395 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 3.496 |
Wählende mit Wahlschein | 899 |
Wahlbeteiligung | 75,8 % |