Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 73 0579 579 - Uckerland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.123 | - | - |
Wählende | 1.651 | 77,8 % | +13,3 |
Ungültige Stimmzettel | 50 | 3,0 % | -0,7 |
Gültige Stimmen* | 4.691 | 94,7 % | +0,2 |
CDU | 1.210 | 25,8 % | -3,7 |
SPD | 362 | 7,7 % | -4,3 |
AfD | 1.452 | 31,0 % | +21,9 |
DIE LINKE | 327 | 7,0 % | -3,3 |
GRÜNE/B 90 | 124 | 2,6 % | -2,2 |
BVB / FREIE WÄHLER | 826 | 17,6 % | -8,1 |
FDP | 30 | 0,6 % | -0,9 |
BLR | 296 | 6,3 % | +0,6 |
HEIMAT | 10 | 0,2 % | -1,3 |
BfVG | 44 | 0,9 % | +0,9 |
III. Weg | 10 | 0,2 % | +0,2 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.123 |
Wählende insgesamt | 1.651 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 1.309 |
Wählende mit Wahlschein | 342 |
Wahlbeteiligung | 77,8 % |