Ergebnis von 76 der 76 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6104 - Wahlkreis 6104

Wahlbeteiligung: 72,6 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6104 - Wahlkreis 6104
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Fuchs, Vincent AfD 4.938
Gefreiter, Roland CDU 2.513
Philipp, Sascha SPD 2.139
Lehmann, Ronny Freie Wählergruppe Bauern 2.064
Eichner, Jörg AfD 1.944
Schulz, Reinhardt AfD 1.923
Schulz, Andrea UBL 1.130
Haase, Kersten BVB / FREIE WÄHLER 1.084
Dr. Deutschländer, Adolf DIE LINKE 917

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6104 - Wahlkreis 6104
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Philipp, Sascha 1 2.139 Ja
2 Maurer, Daniela 2 1.336 Nachrückend
3 Zierus, Mario 6 497 Nachrückend
4 Scheffler, Sabine 4 555 Nachrückend
5 Habermann, Lutz 3 750 Nachrückend
6 Raddatz, Birgit 5 537 Nachrückend
7 Licht, Dietmar 7 488 Nachrückend
8 Spigalski, Jutta 9 301 Nachrückend
9 Luplow, Wolfgang 8 348 Nachrückend
10 Liegener, Maria 11 255 Nachrückend
11 Dr. Franck, Matthias 12 237 Nachrückend
12 Scheffler, Andreas 14 189 Nachrückend
13 Schmidt, Christian 13 211 Nachrückend
14 Kalläwe, Enrico 15 125 Nachrückend
15 Hoffmann, Tobias 10 259 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fuchs, Vincent 1 4.938 Ja
2 Przykopanski, Angela 4 1.322 Nachrückend
3 Eichner, Jörg 2 1.944 Ja
4 Przykopanski, Frank 8 964 Nachrückend
5 Kneidel, Norbert 9 854 Nachrückend
6 Virchow, Yvonne 10 749 Nachrückend
7 Preuß, Steven 6 1.017 Nachrückend
8 Schulz, Reinhardt 3 1.923 Ja
9 Filter, Benjamin 7 994 Nachrückend
10 Herold, Mario 5 1.165 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Broßuleit, Daniel 2 1.883 Nachrückend
2 Drews, Kay Gunnar 4 962 Nachrückend
3 Gefreiter, Roland 1 2.513 Ja
4 Meißner, Claudia 3 1.324 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Deutschländer, Adolf 1 917 Ja
2 Hummel, Helmut 3 727 Nachrückend
3 Brandt, Falko 2 877 Nachrückend
4 Reimann, Sascha 4 387 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fischer, Thomas 1 782 Nachrückend
2 Sandvoß, Susanna 2 342 Nachrückend
3 Glatzer, Andreas 3 313 Nachrückend
4 Schwalbach, André 5 260 Nachrückend
5 Liedke, Willi 4 270 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janetzki, Werner 1 671 Nachrückend
2 Jahoda, Fabian 3 358 Nachrückend
3 Janetzki, Simone 2 397 Nachrückend

Freie Wählergruppe Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lehmann, Ronny 1 2.064 Ja
2 Müller, Silke 2 470 Nachrückend
3 Huschke, Mario 3 464 Nachrückend
4 Conring, Arndt 4 456 Nachrückend
5 Dommel, Jörg 5 443 Nachrückend
6 Hecker, Jörg 7 300 Nachrückend
7 Knösels, Gregor 6 389 Nachrückend
8 Krause, Christian 8 296 Nachrückend
9 Embach, Heinz Georg 9 209 Nachrückend

UBL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulz, Andrea 1 1.130 Ja
2 Streichan, Thomas 8 233 Nachrückend
3 Irmscher, Saskia 3 481 Nachrückend
4 Fabian, Frank 11 177 Nachrückend
5 Witzmann, Kathrin 7 239 Nachrückend
6 Künzel, Michael 5 365 Nachrückend
7 Meier-Henschelchen, Anett 14 98 Nachrückend
8 Reiter, René 12 148 Nachrückend
9 Trommler, Cathleen 13 110 Nachrückend
10 Oswald, Mario 2 767 Nachrückend
11 Weiher, Thomas 15 95 Nachrückend
12 Minetzke, Siegfried 9 214 Nachrückend
13 Hübner, Ronny 16 50 Nachrückend
14 Winklmann, Arno 4 397 Nachrückend
15 Geister, Reinhard 6 361 Nachrückend
16 Schnieke, Michael 10 213 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Birnack, Veronika 3 491 Nachrückend
2 Haase, Kersten 1 1.084 Ja
3 Rackwitz, Matthias 4 305 Nachrückend
4 Nimtz, Siegbert 2 657 Nachrückend
5 Svanström, Jeannine 5 225 Nachrückend
6 Wolter, Thomas 6 182 Nachrückend

EB Andreas Beer

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Beer, Andreas 1 1.260 Nein

EB Fritzi Rottenau

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rottenau, Fritz 1 493 Nein
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6104 - Wahlkreis 6104
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 24.725 - -
Wählende 17.938 72,6 % +6,2
Ungültige Stimmzettel 372 2,1 % -1,0
Gültige Stimmen* 51.946 96,5 % +1,7
SPD 8.227 15,8 % -4,3
AfD 15.870 30,6 % +9,5
CDU 6.682 12,9 % -0,6
DIE LINKE 2.908 5,6 % -4,9
GRÜNE/B 90 1.967 3,8 % -4,4
FDP 1.426 2,7 % -2,5
Freie Wählergruppe Bauern 5.091 9,8 % +0,8
UBL 5.078 9,8 % +2,5
BVB / FREIE WÄHLER 2.944 5,7 % +0,5
EB Andreas Beer 1.260 2,4 % +2,4
EB Fritzi Rottenau 493 0,9 % +0,9

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6104 - Wahlkreis 6104
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 24.725
Wählende insgesamt 17.938
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 13.701
Wählende mit Wahlschein 4.237
Wahlbeteiligung 72,6 %