Ergebnis von 46 der 46 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6103 - Wahlkreis 6103

Wahlbeteiligung: 62,2 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6103 - Wahlkreis 6103
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Keßel, Matthias AfD 4.142
Lakenmacher, Björn CDU 4.004
Damm, Olaf CDU 3.095
Calov, Oliver AfD 3.086
Irmer, Thomas SPD 2.832
Knuth, Dirk BVB / FREIE WÄHLER 2.691
Weinowski, Marco AfD 1.332
Sperling, Rainer BIS 1.037
Fluck, Susanne GRÜNE/B 90 837
Dewerzeny, Andres-Manuel Freie Wählergruppe Bauern 812
Krause, Lutz UBL 694

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6103 - Wahlkreis 6103
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Irmer, Thomas 1 2.832 Ja
2 Kaßuba, Brigitte 2 1.100 Nachrückend
3 Otterstein, Mark 5 592 Nachrückend
4 von der Lippe, Monika 4 606 Nachrückend
5 Bohnhorst, Heiko 10 173 Nachrückend
6 Wolf, Annett 7 383 Nachrückend
7 Aksu, Hasan 3 850 Nachrückend
8 Heinicke, Petra 8 243 Nachrückend
9 Kroeker, Matthias 13 125 Nachrückend
10 Zadek, Ruth 16 83 Nachrückend
11 Frölich, Frank 9 236 Nachrückend
12 Ortmann, Remo 15 96 Nachrückend
13 Huth, Robert 12 132 Nachrückend
14 Dr. Stock, Hennry 11 159 Nachrückend
15 Waldforst, Franz 14 107 Nachrückend
16 Block, Rainer 6 452 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Keßel, Matthias 1 4.142 Ja
2 Weinowski, Marco 3 1.332 Ja
3 Bothe, Sylvia 4 1.320 Nachrückend
4 Hinzmann, Sabine 9 644 Nachrückend
5 Calov, Oliver 2 3.086 Ja
6 Haensch, Riccardo 7 878 Nachrückend
7 Deweller, Thomas 6 972 Nachrückend
8 Hinzmann, Christian 8 742 Nachrückend
9 Spalteholz, Karl-Heinz 5 1.186 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lakenmacher, Björn 1 4.004 Ja
2 Damm, Olaf 2 3.095 Ja
3 Buße, Maja 3 2.522 Nachrückend
4 Braun, Michael 5 866 Nachrückend
5 Wolf, Dana 4 1.125 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wege, Sylvio 1 1.898 Nachrückend
2 Scharkowski, Thomas 2 789 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fluck, Susanne 1 837 Ja
2 Fischer-Distaso, Katrin 3 474 Nachrückend
3 Bieber, Horst 6 182 Nachrückend
4 Wedemeier-Paufler, Grit 4 271 Nachrückend
5 Giese, Rainer 7 121 Nachrückend
6 Baermann, Celine 2 801 Nachrückend
7 Meixner, Dietmar 8 100 Nachrückend
8 Standke, Karsten 5 191 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kley, Jean-Paul 1 479 Nachrückend
2 Fattmann, Uwe 3 310 Nachrückend
3 Wendtland, Pascal 2 384 Nachrückend

Freie Wählergruppe Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dewerzeny, Andres-Manuel 1 812 Ja
2 Doering, Martin 3 401 Nachrückend
3 Fritsch, Melanie 2 490 Nachrückend

UBL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krause, Lutz 1 694 Ja
2 Dürkop, Christiane 4 206 Nachrückend
3 Delert, Carsten 7 143 Nachrückend
4 Müller, Annegret 5 201 Nachrückend
5 Priemer, Jan 2 528 Nachrückend
6 Franz, Sandra 12 83 Nachrückend
7 Spieß-Riwoldt, René 8 134 Nachrückend
8 Stahn, Doreen 14 50 Nachrückend
9 Lorber, Achim 9 120 Nachrückend
10 Fischer, Jacqueline 11 97 Nachrückend
11 Lehmann, Max 3 368 Nachrückend
12 Weiher, Hagen 10 105 Nachrückend
13 Frisch, Hennig 15 29 Nachrückend
14 Dost, Shafig 16 26 Nachrückend
15 Kehle, Mirko 6 144 Nachrückend
16 Wenzel, Andreas 13 57 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knuth, Dirk 1 2.691 Ja
2 Kolbatz-Thiel, Anja 2 1.305 Nachrückend
3 Detsch, Renate 4 181 Nachrückend
4 Witt, Sascha 3 202 Nachrückend
5 Litzinger, Sven 5 117 Nachrückend
6 Pretzsch, Christopher 6 115 Nachrückend
7 Materne, Detlef 10 43 Nachrückend
8 Petsch, Silvio 14 28 Nachrückend
9 Sundermann, Joachim 13 30 Nachrückend
10 Detsch, Helmut 11 36 Nachrückend
11 Linke, Arno 12 31 Nachrückend
12 Kühnel, Jeanette 8 67 Nachrückend
13 Linke, Christiane 7 114 Nachrückend
14 Kühnel, Michael 9 47 Nachrückend

BIS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sperling, Rainer 1 1.037 Ja
2 Baganz, Andreas 7 231 Nachrückend
3 Sperling, Annemarie 6 265 Nachrückend
4 Felix-Plass, Alexandra 4 353 Nachrückend
5 Maschmann, Kai 8 213 Nachrückend
6 Liebig, Claus-Peter 14 78 Nachrückend
7 Braun, Ilona 10 142 Nachrückend
8 Schubert-Kandler, Antje 9 203 Nachrückend
9 Nickel, Angela 11 140 Nachrückend
10 Parlayan, Ergün 2 534 Nachrückend
11 Sperling, Aaron 5 285 Nachrückend
12 Köhn, Franz 12 99 Nachrückend
13 Liebig, Petra 13 81 Nachrückend
14 Hentschel, Phil 3 516 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6103 - Wahlkreis 6103
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 30.353 - -
Wählende 18.873 62,2 % +3,4
Ungültige Stimmzettel 379 2,0 % -0,6
Gültige Stimmen* 54.792 96,8 % +1,0
SPD 8.169 14,9 % -1,7
AfD 14.302 26,1 % +9,2
CDU 11.612 21,2 % +1,3
DIE LINKE 2.687 4,9 % -5,7
GRÜNE/B 90 2.977 5,4 % -7,0
FDP 1.173 2,1 % -1,7
Freie Wählergruppe Bauern 1.703 3,1 % +0,0
UBL 2.985 5,4 % +1,4
BVB / FREIE WÄHLER 5.007 9,1 % +0,5
BIS 4.177 7,6 % +7,6

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6103 - Wahlkreis 6103
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 30.353
Wählende insgesamt 18.873
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 13.462
Wählende mit Wahlschein 5.411
Wahlbeteiligung 62,2 %