Ergebnis von 90 der 90 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6105 - Wahlkreis 6105

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6105 - Wahlkreis 6105
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Dr. Berndt, Hans-Christoph AfD 7.825
Graßmel, Nadine SPD 4.295
Schulze, Olaf CDU 3.231
Kaiser, Benjamin CDU 2.245
Kortz, Florian AfD 1.857
Terno, Heiko Freie Wählergruppe Bauern 1.570
Fuchs, Ute AfD 1.344
Hilgenfeld, Rainer SPD 1.334
Selbitz, Frank UBL 1.318
Graßmel, Jens FDP 752
Peters, Carsten StdD 606

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6105 - Wahlkreis 6105
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Graßmel, Nadine 1 4.295 Ja
2 Dr. Strank, Oliver 4 470 Nachrückend
3 Hanschick, Nicole 3 554 Nachrückend
4 Asshoff, Jörg 6 364 Nachrückend
5 Hilgenfeld, Rainer 2 1.334 Ja
6 Hänsch, Frank 7 287 Nachrückend
7 Giese, André 8 280 Nachrückend
8 Ganer, Tobias 10 133 Nachrückend
9 Vetter, Tobias 9 176 Nachrückend
10 Starke, Wolfgang 5 444 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Berndt, Hans-Christoph 1 7.825 Ja
2 Fuchs, Ute 3 1.344 Ja
3 Kortz, Florian 2 1.857 Ja
4 Schmidt, Marko 6 1.061 Nachrückend
5 Meyer, Markus 8 677 Nachrückend
6 Burdack, Gunnar 7 819 Nachrückend
7 Klinkmüller, Wolfgang 5 1.083 Nachrückend
8 Krause, Clemens 4 1.259 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze, Olaf 1 3.231 Ja
2 Kaiser, Benjamin 2 2.245 Ja
3 Zimmer, Daniel 4 722 Nachrückend
4 Sell, Marco 3 1.331 Nachrückend
5 Schalz, Thomas 6 623 Nachrückend
6 Zeibig, Thomas 5 655 Nachrückend
7 Kreissler, Matthias 7 617 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gelhaar-Heider, Ilka 1 1.247 Nachrückend
2 Schando, Lutz 2 762 Nachrückend
3 Krüger, Reinhard 3 602 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Treder-Schmidt, Lothar 1 353 Nachrückend
2 Hiekel, Isabel 2 348 Nachrückend
3 Kaufmann, Gerd 3 332 Nachrückend
4 Donath, Helmut 5 258 Nachrückend
5 Beyer, Andrea 4 277 Nachrückend
6 Gehrmann, Annegret 6 179 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann, Christiane 2 565 Nachrückend
2 Graßmel, Jens 1 752 Ja
3 Zimmermann, Jan 5 167 Nachrückend
4 Hartfelder, Lars 3 184 Nachrückend
5 Bärbock, Dirk 4 172 Nachrückend
6 Zscheile, Sebastian 6 50 Nachrückend

Freie Wählergruppe Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Terno, Heiko 1 1.570 Ja
2 Kloas, Siglinde 5 326 Nachrückend
3 Schieban, Uwe 2 711 Nachrückend
4 Wunderlich, Pascal 4 397 Nachrückend
5 Luchmann, Hartmut 7 241 Nachrückend
6 Balke, Christian 8 223 Nachrückend
7 Grundey, Stefan 9 202 Nachrückend
8 Lorenz, Carmen 12 122 Nachrückend
9 Speller, René 13 89 Nachrückend
10 Frank, Stefan 10 169 Nachrückend
11 Bulligk, Andreas 3 701 Nachrückend
12 Kloas, Linda 6 269 Nachrückend
13 Wolff, Andrea 11 144 Nachrückend

UBL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Selbitz, Frank 1 1.318 Ja
2 Kaiser, Annett 2 536 Nachrückend
3 Vogt, Uwe 6 348 Nachrückend
4 Jetzschmann, Nicole 9 255 Nachrückend
5 Kossatz, Peter 10 207 Nachrückend
6 Bochynek, Doreen 8 258 Nachrückend
7 Richter, Guido 13 93 Nachrückend
8 Küpper, Nicol 16 50 Nachrückend
9 Tarnow, Stefan 5 372 Nachrückend
10 Krischock, Martin 7 291 Nachrückend
11 Schirmer, Fritz 11 170 Nachrückend
12 Hahn, Mathias 4 414 Nachrückend
13 Vogt, Stefan 15 66 Nachrückend
14 Schulze, Michael 14 67 Nachrückend
15 Wegendorf, Oliver 12 101 Nachrückend
16 Bierwagen, Patrick 3 498 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pape, Manuel 1 1.127 Nachrückend
2 Dr. med. Mauersberger, Beate 3 260 Nachrückend
3 Schulze, Florian 7 126 Nachrückend
4 Weiß-Janoske, Anke 10 61 Nachrückend
5 Schebaum, Michael 13 43 Nachrückend
6 Dreißig, Petra 2 352 Nachrückend
7 Möller, Hilmar 6 137 Nachrückend
8 Rasch, Andrea 11 52 Nachrückend
9 Dahlitz, Christoph 5 172 Nachrückend
10 Birnack, Marco 9 74 Nachrückend
11 Boroevics, Andreas 12 50 Nachrückend
12 Matschke, Tino 4 204 Nachrückend
13 Fritzsche, Hans-Henning 8 85 Nachrückend

EB Andreas Jahnke

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jahnke, Andreas 1 835 Nein

StdD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Peters, Carsten 1 606 Ja
2 Seide, Thomas 3 346 Nachrückend
3 Zittlau, Norbert 2 540 Nachrückend
4 Bolze, Kerstin 4 242 Nachrückend
5 Prof. Dr. König, Claus 8 159 Nachrückend
6 Kranisch, Marianne 7 189 Nachrückend
7 Dr. Martin, Holger 11 65 Nachrückend
8 Reinicke, Detlef 10 120 Nachrückend
9 Richter, Kerstin 5 219 Nachrückend
10 Weigel, René 9 144 Nachrückend
11 Wienig, Gerd 6 209 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6105 - Wahlkreis 6105
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 28.765 - -
Wählende 19.506 67,8 % +6,9
Ungültige Stimmzettel 373 1,9 % -0,6
Gültige Stimmen* 56.559 96,7 % +0,8
SPD 8.337 14,7 % -4,2
AfD 15.925 28,2 % +8,9
CDU 9.424 16,7 % -1,6
DIE LINKE 2.611 4,6 % -5,9
GRÜNE/B 90 1.747 3,1 % -4,9
FDP 1.890 3,3 % -3,4
Freie Wählergruppe Bauern 5.164 9,1 % -0,8
UBL 5.044 8,9 % +2,3
BVB / FREIE WÄHLER 2.743 4,8 % +4,0
EB Andreas Jahnke 835 1,5 % +1,5
StdD 2.839 5,0 % +5,0

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6105 - Wahlkreis 6105
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 28.765
Wählende insgesamt 19.506
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 14.525
Wählende mit Wahlschein 4.981
Wahlbeteiligung 67,8 %