Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 61 0217 217 - Heidesee
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.286 | - | - |
Wählende | 4.506 | 71,7 % | +5,7 |
Ungültige Stimmzettel | 73 | 1,6 % | -0,5 |
Gültige Stimmen* | 13.176 | 97,5 % | +1,1 |
SPD | 1.399 | 10,6 % | -7,7 |
AfD | 3.647 | 27,7 % | +8,7 |
CDU | 1.452 | 11,0 % | -1,3 |
DIE LINKE | 1.039 | 7,9 % | -6,9 |
GRÜNE/B 90 | 609 | 4,6 % | -3,8 |
FDP | 266 | 2,0 % | -0,3 |
Freie Wählergruppe Bauern | 928 | 7,0 % | -2,3 |
UBL | 1.108 | 8,4 % | +3,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 1.791 | 13,6 % | +3,0 |
EB Andreas Beer | 899 | 6,8 % | +6,8 |
EB Fritzi Rottenau | 38 | 0,3 % | +0,3 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.286 |
Wählende insgesamt | 4.506 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 3.303 |
Wählende mit Wahlschein | 1.203 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |