Wahlbeteiligung: 73,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Panketal
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 7.207 19,1 % -
DIE LINKE 4.081 10,8 % -
AfD 7.781 20,6 % -
SPD 4.809 12,7 % -
BVB / FREIE WÄHLER Panketal 6.295 16,7 % -
GRÜNE/B 90 3.752 9,9 % -
FDP 867 2,3 % -
Die PARTEI 1.006 2,7 % -
100% Panketal 1.933 5,1 % -
Stimmberechtigte 17.606 - -
Wähler 12.896 73,2 % -
Ungültige Stimmzettel 209 1,6 % -
Gültige Stimmen 37.731 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Panketal
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Enkelmann, Christin 1 1.702 Gewählt
2 Reschke, Andreé 2 1.096 Gewählt
15 Petrasch, Olaf 3 835 Gewählt
6 Pawel, Franziska 4 709 Gewählt
8 Dr. med. Brittinger, Josefine 5 557 Gewählt
7 Prof. Dr. Fittkau, Karl-Heinz 6 516 Nachrückend
14 Enkelmann, Frank 7 299 Nachrückend
13 Dr. Enkelmann, Sören 8 255 Nachrückend
3 Friese-Pawel, Frank 9 246 Nachrückend
5 Schröder, Matthias 10 228 Nachrückend
4 Assmann, Marcel 11 199 Nachrückend
12 Morgenstern, Marlies 12 178 Nachrückend
11 Köbke, Bernd 13 163 Nachrückend
9 Latza, Jan 14 152 Nachrückend
10 Sack, Matthias 15 72 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pukall, Ines 1 1.022 Gewählt
2 Stein, Thomas 2 848 Gewählt
6 Seemann, Jenny 3 341 Gewählt
5 Dr. Gierke, Lothar 4 340 Nachrückend
4 Schwarz, Judith 5 331 Nachrückend
3 Harder, Sigrid 6 306 Nachrückend
8 Krenz, Max-Friedrich 7 251 Nachrückend
7 Krause, Dominik 8 191 Nachrückend
10 Yildirim, Fuat 9 175 Nachrückend
11 Kreßner, Jan 10 165 Nachrückend
9 Marquard, Thomas 11 111 Nachrückend

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 John, Jan-Steffen Daniel 1 2.941 Gewählt
3 Berthold, Andreas 2 1.089 Gewählt
8 Neumann, Jürgen Werner 3 778 Gewählt
4 Sprenger, Jörg 4 619 Gewählt
7 Köppen, Mario 5 450 Gewählt
2 Zorzytzky, Manuel 6 445 Gewählt
5 Pick, Peter 7 432 Nachrückend
9 Neumann, Heike Aliese 8 404 Nachrückend
6 Junker, Oliver Klaus-Peter 9 355 Nachrückend
10 Kanzock, André 10 268 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Voß, Uwe 1 1.644 Gewählt
3 Templin, Niels 2 538 Gewählt
6 Heling, Marina 3 471 Gewählt
2 Gambal-Voß, Ursula 4 419 Nachrückend
7 Specht, Richard 5 271 Nachrückend
9 Radtke, Taito 6 267 Nachrückend
4 Murach, Silvia 7 204 Nachrückend
5 Michel, Hubert 8 178 Nachrückend
8 Csoma, Alexandra 9 175 Nachrückend
10 Budnik, Bettina 10 143 Nachrückend
11 Pieczkowski, Joachim 11 134 Nachrückend
14 Dr. Klein-Heßling, Johannes 12 126 Nachrückend
12 Dr. Schmidt, Thomas 13 120 Nachrückend
13 Friedrich, Jens 14 119 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER Panketal

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Herrmann, Christiane 1 1.350 Gewählt
2 Meusinger, André 2 937 Gewählt
3 Herrmann, Clemens 3 444 Gewählt
5 El-Badawi, Susanne 4 350 Gewählt
7 Jährig, Jens 5 341 Gewählt
6 Dr. Leutloff, Annett 6 316 Nachrückend
4 Pfeiffer, Thomas 7 291 Nachrückend
32 Dr. med. Pilz, Sigrun 8 227 Nachrückend
11 Kretzschmar, Hartmut 9 222 Nachrückend
12 Labotzki, André 10 195 Nachrückend
16 Scheida, Erik 11 147 Nachrückend
10 Mewis, Valentine 12 120 Nachrückend
13 Thede, Steffi 13 115 Nachrückend
15 Schröter, Josefin 14 112 Nachrückend
20 Dr. Leutloff, Dirk 15 107 Nachrückend
19 Görge, Anna-Katharina 16 103 Nachrückend
14 Uhl, Lars 17 100 Nachrückend
18 Härchen, Dustin 18 99 Nachrückend
9 Hochstein, Thomas 19 88 Nachrückend
22 Trenks, Alexander 20 82 Nachrückend
21 Kühn, Heike 21 80 Nachrückend
8 Dworok, Anja 22 79 Nachrückend
28 Fitz, Guido 23 66 Nachrückend
33 Herrmann, Tobias 24 49 Nachrückend
23 Neuendorf, Falk 25 47 Nachrückend
26 Ziolkowski, Birgit 26 42 Nachrückend
31 Leutloff, Alexander 27 39 Nachrückend
17 Nienerowski, Kai 28 37 Nachrückend
30 Nienerowski, Dirk 29 36 Nachrückend
27 Rieger, Karin 30 27 Nachrückend
29 Langer, Volkmar 31 18 Nachrückend
24 Eberlein, Hildegard 32 15 Nachrückend
25 Pranke, Gerd 33 14 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stahlbaum, Doris 1 1.077 Gewählt
2 Stahlbaum, Stefan 2 543 Gewählt
5 Rabe, Rebecca 3 515 Gewählt
4 Hasselmann, Mathias 4 300 Nachrückend
7 Schreyer, Katharina 5 281 Nachrückend
10 Felsmann, Juliane 6 234 Nachrückend
3 Lorenz-Satzer, Regina 7 226 Nachrückend
6 Przygodda, Johannes 8 211 Nachrückend
15 Gropp, Nadja 9 87 Nachrückend
12 Przygodda, Michael 10 72 Nachrückend
9 Pukall, Mike 11 64 Nachrückend
16 Bremberger, Joachim 12 51 Nachrückend
8 Crompton, Nele 13 38 Nachrückend
11 Wiek, Per 14 27 Nachrückend
13 Gorges, Joachim 15 16 Nachrückend
14 Satzer, Ralph 16 10 Nachrückend

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pfeffer, Thomas 1 355 Gewählt
4 Ritter, Hendrik 2 204 Nachrückend
3 Dr. Gottwald, Matthias 3 128 Nachrückend
5 Hedergott-Gottwald, Inga 4 91 Nachrückend
2 Strijbos, Daniel 5 89 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gdowzok, Guido 1 1.006 Gewählt

100% Panketal

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolschke, Carola 1 399 Gewählt
3 Dr. Hayek, Irina 2 388 Nachrückend
2 Harenkamp, Thiemo 3 224 Nachrückend
6 Wolff, Ronny 4 197 Nachrückend
10 Wirth, Liane 5 190 Nachrückend
4 Ide, Rüdiger 6 178 Nachrückend
8 Schröder, Kay 7 111 Nachrückend
7 Burmeister, Jörn 8 99 Nachrückend
5 Wirth, Thorsten 9 84 Nachrückend
9 Kahler, Ronny 10 63 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei