place
Waldstadt I und Industriegelände 03
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 191 | 42,8 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 255 | 57,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.985 | - | |
| Wählende | 464 | 23,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 3,9 % | |
| Gültige Stimmen | 446 | 96,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.985 |
| Wählende insgesamt | 464 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wahlbeteiligung | 23,4 % |