Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 252 | 35,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 463 | 64,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 732 | - | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 715 | 97,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 732 |
| Wählende mit Wahlschein | 732 |