place
Waldstadt I und Industriegelände 02
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 105 | 30,7 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 237 | 69,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.923 | - | |
| Wählende | 351 | 18,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 342 | 97,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.923 |
| Wählende insgesamt | 351 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wahlbeteiligung | 18,3 % |