Bundestagswahl
23. Februar 2025, 63 0357 357 - Wustermark
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 84,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.504 | - | - | 8.504 | - | - |
Wählende | 7.143 | 84,00 % | +5,32 | 7.143 | 84,00 % | +5,32 |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,56 % | -0,51 | 59 | 0,83 % | -0,45 |
Gültige Stimmen | 7.103 | 99,44 % | +0,51 | 7.084 | 99,17 % | +0,45 |
SPD | 1.006 | 14,16 % | -13,06 | 1.264 | 17,84 % | -7,20 |
AfD | 2.174 | 30,61 % | +13,48 | 2.274 | 32,10 % | +15,15 |
CDU | 1.509 | 21,24 % | +4,70 | 1.748 | 24,68 % | +4,83 |
FDP | 269 | 3,79 % | -6,80 | 210 | 2,96 % | -6,93 |
GRÜNE/B 90 | 553 | 7,79 % | -2,24 | 485 | 6,85 % | -2,23 |
Die Linke | 727 | 10,24 % | +3,52 | 757 | 10,69 % | +2,13 |
FREIE WÄHLER | 98 | 1,38 % | -1,68 | 198 | 2,80 % | -1,97 |
Die PARTEI | 91 | 1,28 % | -0,09 | 148 | 2,09 % | -0,53 |
Volt | 51 | 0,72 % | +0,44 | - | - | - |
MLPD | 6 | 0,08 % | -0,09 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,13 % | +0,13 | - | - | - |
BSW | 610 | 8,59 % | +8,59 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.504 |
Wählende insgesamt | 7.143 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.250 |
Wählende mit Wahlschein | 1.893 |
Wahlbeteiligung | 84,0 % |