Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0004 - Elstal 3 B.E.F.G. Bildungszentrum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0004 - Elstal 3 B.E.F.G. Bildungszentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 964 | - | - | 964 | - | - |
Wählende | 565 | 58,61 % | +7,50 | 565 | 58,61 % | +7,50 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % | -0,90 | 1 | 0,18 % | -1,22 |
Gültige Stimmen | 563 | 99,65 % | +0,90 | 564 | 99,82 % | +1,22 |
SPD | 83 | 14,74 % | -10,33 | 121 | 21,45 % | -2,51 |
AfD | 168 | 29,84 % | +9,67 | 177 | 31,38 % | +11,65 |
CDU | 111 | 19,72 % | +3,07 | 133 | 23,58 % | +3,90 |
FDP | 15 | 2,66 % | -7,77 | 8 | 1,42 % | -8,16 |
GRÜNE/B 90 | 40 | 7,10 % | -1,84 | 35 | 6,21 % | -1,71 |
Die Linke | 74 | 13,14 % | +6,09 | 68 | 12,06 % | +3,32 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,36 % | -2,45 | 13 | 2,30 % | -2,00 |
Die PARTEI | 4 | 0,71 % | -0,76 | 9 | 1,60 % | -0,99 |
Volt | 6 | 1,07 % | +0,82 | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,36 % | +0,18 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | +0,18 | - | - | - |
BSW | 57 | 10,12 % | +10,12 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 964 |
Wählende insgesamt | 565 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 564 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 58,6 % |