Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9009 - Briefwahl 1 - WBZ 2 bis 4
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 615 | - | - | 615 | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,33 % | -0,40 | 6 | 0,98 % | -0,07 |
Gültige Stimmen | 613 | 99,67 % | +0,40 | 609 | 99,02 % | +0,07 |
SPD | 94 | 15,33 % | -15,88 | 130 | 21,35 % | -5,69 |
AfD | 116 | 18,92 % | +7,42 | 135 | 22,17 % | +10,35 |
CDU | 150 | 24,47 % | +8,11 | 162 | 26,60 % | +6,46 |
FDP | 15 | 2,45 % | -8,41 | 9 | 1,48 % | -9,00 |
GRÜNE/B 90 | 67 | 10,93 % | -1,08 | 60 | 9,85 % | -1,37 |
Die Linke | 66 | 10,77 % | +4,67 | 71 | 11,66 % | +3,43 |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,45 % | -1,08 | 22 | 3,61 % | -2,00 |
Die PARTEI | 16 | 2,61 % | +1,42 | 20 | 3,28 % | +0,62 |
Volt | 6 | 0,98 % | +0,66 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,18 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | +0,16 | - | - | - |
BSW | 67 | 10,93 % | +10,93 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 615 |
Wählende mit Wahlschein | 615 |
Wahlbeteiligung |