Bundestagswahl
23. Februar 2025, 65 0036 036 - Birkenwerder
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 9 der 9 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 89,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.522 | - | - | 6.522 | - | - |
Wählende | 5.830 | 89,39 % | +3,65 | 5.830 | 89,39 % | +3,65 |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,51 % | -0,09 | 43 | 0,74 % | -0,12 |
Gültige Stimmen | 5.800 | 99,49 % | +0,09 | 5.787 | 99,26 % | +0,12 |
SPD | 873 | 15,05 % | -12,07 | 1.267 | 21,89 % | -4,42 |
AfD | 1.320 | 22,76 % | +10,54 | 1.420 | 24,54 % | +12,33 |
CDU | 1.234 | 21,28 % | +5,60 | 1.428 | 24,68 % | +6,46 |
FDP | 213 | 3,67 % | -7,35 | 183 | 3,16 % | -6,18 |
GRÜNE/B 90 | 696 | 12,00 % | -2,53 | 523 | 9,04 % | -4,47 |
Die Linke | 681 | 11,74 % | +3,72 | 674 | 11,65 % | +1,91 |
FREIE WÄHLER | 59 | 1,02 % | -0,85 | 135 | 2,33 % | -0,95 |
Die PARTEI | 62 | 1,07 % | -0,54 | 157 | 2,71 % | +0,16 |
Volt | 56 | 0,97 % | +0,70 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,04 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,17 % | +0,17 | - | - | - |
BSW | 596 | 10,28 % | +10,28 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.522 |
Wählende insgesamt | 5.830 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.791 |
Wählende mit Wahlschein | 2.039 |
Wahlbeteiligung | 89,4 % |