Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Buchow-Karpzow BBS
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 354 | - | - | 354 | - | - |
Wählende | 216 | 61,02 % | - | 216 | 61,02 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,39 % | - | 4 | 1,85 % | - |
Gültige Stimmen | 213 | 98,61 % | - | 212 | 98,15 % | - |
SPD | 28 | 13,15 % | - | 43 | 20,28 % | - |
AfD | 73 | 34,27 % | - | 81 | 38,21 % | - |
CDU | 57 | 26,76 % | - | 50 | 23,58 % | - |
FDP | 2 | 0,94 % | - | 2 | 0,94 % | - |
GRÜNE/B 90 | 14 | 6,57 % | - | 10 | 4,72 % | - |
Die Linke | 16 | 7,51 % | - | 15 | 7,08 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,88 % | - | 5 | 2,36 % | - |
Die PARTEI | 4 | 1,88 % | - | 6 | 2,83 % | - |
Volt | 1 | 0,47 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 14 | 6,57 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 354 |
Wählende insgesamt | 216 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 212 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |