Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 69 0306 306 - Kloster Lehnin

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 21 der 21 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0306 306 - Kloster Lehnin
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 9.817 -
Wählende 6.455 65,8 %
Ungültige Stimmzettel 100 1,5 %
Gültige Stimmen* 18.821 97,2 %
CDU 4.655 24,7 %
SPD 2.632 14,0 %
GRÜNE/B 90 595 3,2 %
AfD 3.070 16,3 %
FDP 132 0,7 %
PIRATEN, Tierschutz PM 237 1,3 %
FBB 794 4,2 %
BAUMFREUNDE 902 4,8 %
FJVT 454 2,4 %
BfKL 5.350 28,4 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0306 306 - Kloster Lehnin
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Bolz, Kevin CDU 1.370
Brückner, Uwe BfKL 1.229
Wernitz, Udo SPD 958
Wunderlich, Sven BfKL 804
Deuter, Falk AfD 661
Krakow, Lennart AfD 652
Hannig, Michaela AfD 611
Klinner, Oliver AfD 567
Niewar, Frank SPD 451
Schille, Silvana BfKL 438
Behrendt, Stefan CDU 436
Siegel, Reinhard FBB 417
Golke, Susann SPD 377
Zabel, Jens BfKL 335
Zorn, André CDU 320
Kirstein, Lena Marie GRÜNE/B 90 256
König, Bastian BfKL 254
Grunert, Harry CDU 237
Schade, Tilo BAUMFREUNDE 230
Dähne, Björn FJVT 229
Schiller, Otto BfKL 229
Wessels, Timo CDU 218

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0306 306 - Kloster Lehnin
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bolz, Kevin 1 1.370 Ja
2 Grunert, Harry 4 237 Ja
3 Behrendt, Stefan 2 436 Ja
4 Bertz, Silke 8 151 Nachrückend
5 Zorn, André 3 320 Ja
6 Pfennig, Nico 9 146 Nachrückend
7 Wetzel, Frank 11 138 Nachrückend
8 Leo, Anja 6 167 Nachrückend
9 Wessels, Timo 5 218 Ja
10 Straub, Ingo 27 32 Nachrückend
11 Solich, Konrad 16 76 Nachrückend
12 Mittelbach, David 10 139 Nachrückend
13 Wulkow, Carsten 24 43 Nachrückend
14 Klaetsch, Katja 14 94 Nachrückend
15 Mathaei, Patrick 30 28 Nachrückend
16 Kirchhoff, Antje 7 163 Nachrückend
17 Remus-Starke, Karin 13 95 Nachrückend
18 Waiblinger-Bräkow, Ireen 18 58 Nachrückend
19 Krüger, Annette 20 55 Nachrückend
20 Busch, Florian 19 58 Nachrückend
21 Kinner, Steffi 25 40 Nachrückend
22 Popiel, Romina 26 39 Nachrückend
23 Otto, Jürgen 23 47 Nachrückend
24 Schwäbe, Jason-Lee 21 52 Nachrückend
25 Weitzmann, René 32 27 Nachrückend
26 Lieske, Fabian 22 51 Nachrückend
27 Schumitz, Torsten 31 28 Nachrückend
28 Straub, Sebstian 33 9 Nachrückend
29 Schulz, Philipp 28 32 Nachrückend
30 Demnick, André 12 127 Nachrückend
31 Josefski, Alina 15 84 Nachrückend
32 Müller, Hans-Joachim 29 30 Nachrückend
33 Mittelbach, Karl 17 65 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wernitz, Udo 1 958 Ja
2 Golke, Susann 3 377 Ja
3 Dammann, Steffen 4 205 Nachrückend
4 Niewar, Frank 2 451 Ja
5 Hilsky, Ronald 6 117 Nachrückend
6 Kamolz, Peter 8 95 Nachrückend
7 Esch, Constance 5 143 Nachrückend
8 Satzky, Berthold 7 105 Nachrückend
9 Chiriatti, Andrea 11 42 Nachrückend
10 Sickel, Rudolf 12 18 Nachrückend
11 Jager, Ellen 9 65 Nachrückend
12 Mielenz, Frank 10 56 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dittgen, Saskia Juliane 3 155 Nachrückend
2 Michel, Thomas 2 184 Nachrückend
3 Kirstein, Lena Marie 1 256 Ja

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krakow, Lennart 2 652 Ja
2 Schramm, Fred 5 443 Nachrückend
3 Klinner, Oliver 4 567 Ja
4 Hannig, Michaela 3 611 Ja
5 Deuter, Falk 1 661 Ja
6 Postel, Thomas 6 136 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schwenke, Carsten 1 132 Nein

FBB

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegel, Reinhard 1 417 Ja
2 Stodolny, Bernd 2 148 Nachrückend
3 Oppenborn, Laura 5 54 Nachrückend
4 Perle, Jens 4 81 Nachrückend
5 Bellin, Christian 3 94 Nachrückend

BAUMFREUNDE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schade, Tilo 1 230 Ja
2 Hermann, Angelika 6 50 Nachrückend
3 Leue, Sandra 2 145 Nachrückend
4 Brandt, Ulrich 8 47 Nachrückend
5 Hecktor, Rafael 5 55 Nachrückend
6 Kähne, Bettina 4 72 Nachrückend
7 Abraham, Regine 7 50 Nachrückend
8 Kanisch, Damaris 3 88 Nachrückend
9 Prieß, Bernd 10 39 Nachrückend
10 Köppen, Anne 12 17 Nachrückend
11 Montag, Sascha 11 28 Nachrückend
12 Kasten, Sabine 14 13 Nachrückend
13 Hoffmann, Kai 15 5 Nachrückend
14 Kangowski, Steffen 16 4 Nachrückend
15 Vogl-Lemnitzer, Ilona 13 14 Nachrückend
16 Barsch, Antje 9 45 Nachrückend

FJVT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dähne, Björn 1 229 Ja
2 Rummland, Rhett 3 45 Nachrückend
3 Koßmehl, Wolfgang 2 87 Nachrückend
4 Otto, Michael 6 14 Nachrückend
5 Menz, Hardy 7 8 Nachrückend
6 Gaidecka, Steven 5 31 Nachrückend
7 Wenglorz, Marcel 4 40 Nachrückend

BfKL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brückner, Uwe 1 1.229 Ja
2 Schille, Silvana 3 438 Ja
3 Waldeck, Thomas 11 126 Nachrückend
4 Rauhut, Günter 22 55 Nachrückend
5 Behrendt, Andreas 19 69 Nachrückend
6 Feige-Scherz, Angelika 10 140 Nachrückend
7 Dr. Bernig, Andreas 8 168 Nachrückend
8 Wendler, Klaus 7 198 Nachrückend
9 Schneeweiß-Voigt, Karen 17 80 Nachrückend
10 Abram, Marco 9 165 Nachrückend
11 Radom, Daniel 14 102 Nachrückend
12 Wunderlich, Sven 2 804 Ja
13 Schrepfer, Adrian 23 52 Nachrückend
14 Klotz, Kai Uwe 18 74 Nachrückend
15 Hübner, Denny 15 96 Nachrückend
16 Zabel, Jens 4 335 Ja
17 Herrmann, Christian 32 15 Nachrückend
18 Dr. Lenz, Petra 31 24 Nachrückend
19 Schiller, Otto 6 229 Ja
20 Köchel, Kerstin 26 39 Nachrückend
21 König, Bastian 5 254 Ja
22 Schütze, Andreas 21 56 Nachrückend
23 Preuschoff, Thomas 24 52 Nachrückend
24 Meyer, Jáno 30 25 Nachrückend
25 König, Thomas 20 68 Nachrückend
26 Knippel, Tino 12 113 Nachrückend
27 Zielke, Philip 16 92 Nachrückend
28 Schröder, Frank 29 31 Nachrückend
29 Radecke, Heiko 28 33 Nachrückend
30 Lehmann, David 27 38 Nachrückend
31 Andersen, Ronald 25 46 Nachrückend
32 Altenkirch, Dietmar 13 104 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0306 306 - Kloster Lehnin
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 9.817
Wählende insgesamt 6.455
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 4.759
Wählende mit Wahlschein 1.696
Wahlbeteiligung 65,8 %