Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9037 - Briefwahlbezirk IV Gr Pr Kr Re Na
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9037 - Briefwahlbezirk IV Gr Pr Kr Re Na
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 327 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen* | 968 | 98,7 % |
| CDU | 201 | 20,8 % |
| SPD | 118 | 12,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 45 | 4,6 % |
| AfD | 80 | 8,3 % |
| FDP | 3 | 0,3 % |
| PIRATEN, Tierschutz PM | 10 | 1,0 % |
| FBB | 113 | 11,7 % |
| BAUMFREUNDE | 38 | 3,9 % |
| FJVT | 7 | 0,7 % |
| BfKL | 353 | 36,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 327 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 327 |
| Wahlbeteiligung |