Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9036 - Briefwahlbezirk III Em Tr Rä Mi Ne Ri
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9036 - Briefwahlbezirk III Em Tr Rä Mi Ne Ri
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 387 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.154 | 99,4 % |
| CDU | 194 | 16,8 % |
| SPD | 232 | 20,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 57 | 4,9 % |
| AfD | 80 | 6,9 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN, Tierschutz PM | 10 | 0,9 % |
| FBB | 6 | 0,5 % |
| BAUMFREUNDE | 73 | 6,3 % |
| FJVT | 53 | 4,6 % |
| BfKL | 449 | 38,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 387 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 387 |
| Wahlbeteiligung |