Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 69 0397 397 - Michendorf

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 21 der 21 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 76,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0397 397 - Michendorf
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 11.124 -
Wählende 8.534 76,7 %
Ungültige Stimmzettel 127 1,5 %
Gültige Stimmen* 25.053 97,9 %
CDU 4.590 18,3 %
SPD 2.356 9,4 %
GRÜNE/B 90 3.075 12,3 %
AfD 4.184 16,7 %
DIE LINKE 976 3,9 %
UWG-FW 1.300 5,2 %
FDP 1.135 4,5 %
BfM 7.145 28,5 %
FRIG 292 1,2 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0397 397 - Michendorf
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Nowka, Claudia BfM 3.121
Dorow, Peer AfD 1.597
Schreinicke, Jens CDU 1.177
Becher, Boris AfD 1.134
Jechow, Ralf BfM 684
Dr. Tischer, Karsten SPD 648
Zscherper, Marlene GRÜNE/B 90 530
Pieper, Hans Joachim AfD 427
Griebel, Martin BfM 422
Baer, Marianne SPD 403
Dr. Hünniger, Marko BfM 391
Wiedersberg, Volker GRÜNE/B 90 389
Fleischmann, Kay-Uwe UWG-FW 381
Lipinski-Mießner, Axel FDP 374
Zander, Silvia BfM 344
Henning, Andreas-Michael CDU 340
Reinkensmeier, Eckhard BfM 339
Neuland-Gohla, Nicole CDU 338
Schulz, Hardy GRÜNE/B 90 334
Syring, Roland Wilfried CDU 326
Jäkel, Maik AfD 299
Pilling, Peter DIE LINKE 264

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0397 397 - Michendorf
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schreinicke, Jens 1 1.177 Ja
2 Neuland-Gohla, Nicole 3 338 Ja
3 Henning, Andreas-Michael 2 340 Ja
4 Syring, Roland Wilfried 4 326 Ja
5 Overbeck, Marita Ursula Emma 5 315 Nachrückend
6 Stengel, Florentin Manfred 21 56 Nachrückend
7 Haas, Robert 10 175 Nachrückend
8 Heise, Jörg 9 187 Nachrückend
9 Plattig, Oliver 15 76 Nachrückend
10 Gosciniak, Gregory 8 198 Nachrückend
11 Notzon, Christian-Georg 19 63 Nachrückend
12 Schröder, Thomas-Michael 14 95 Nachrückend
13 Schade, Matthias 6 279 Nachrückend
14 Komann, Steffen 12 116 Nachrückend
15 Rehwinkel, Sebastian 18 64 Nachrückend
16 Wolf, Christian 17 66 Nachrückend
17 Senftleben, Michael Artur Friedrich 24 26 Nachrückend
18 Baltzer, Marion Waltraud Erna 7 216 Nachrückend
19 Bringmann, Volker 25 26 Nachrückend
20 Schaal, Dirk 22 47 Nachrückend
21 Krapp, Thore Kilian 23 39 Nachrückend
22 Stroetmann, Clemens Johannes 20 63 Nachrückend
23 Heere, Mario 11 118 Nachrückend
24 Kieburg, Swen 13 110 Nachrückend
25 Maschke, Frank 16 74 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Baer, Marianne 2 403 Ja
2 Dr. Tischer, Karsten 1 648 Ja
3 Dr. Heiser-Reichert, Andrea 4 168 Nachrückend
4 Westphal, Volker-Gerd 3 272 Nachrückend
5 Lembcke, Anika 5 138 Nachrückend
6 Kaspar, Martin 6 134 Nachrückend
7 Dr. Erlach, Sandra 9 69 Nachrückend
8 Paulsen, Hartwig 16 34 Nachrückend
9 Varken, Carolin 15 35 Nachrückend
10 Prof. Gabriel, Tilmann 11 53 Nachrückend
11 Richard, Irmgard 8 76 Nachrückend
12 Franken, Leo 7 80 Nachrückend
13 Winkelmann-Essen, Gisela 18 20 Nachrückend
14 Hennemann, Michael 13 38 Nachrückend
15 Hartmann, Sören 10 60 Nachrückend
16 Hennemann, Michael Sebastian 14 37 Nachrückend
17 Jahn, Ulrich 19 15 Nachrückend
18 Winkelmann, Peter 17 23 Nachrückend
19 Behrens, Ralf 12 53 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zscherper, Marlene 1 530 Ja
2 Wiedersberg, Volker 2 389 Ja
3 van Dorsten, Petra 4 310 Nachrückend
4 Dr. Schulte, Christoph 8 144 Nachrückend
5 Schnetzer, Ines 7 150 Nachrückend
6 Schulz, Hardy 3 334 Ja
7 Heymann, Ingo 6 158 Nachrückend
8 Sauer, Michael Andreas 12 92 Nachrückend
9 Göx, Sascha 14 58 Nachrückend
10 Czadzeck, Robert 15 48 Nachrückend
11 Odenthal, René 22 18 Nachrückend
12 Dr. Grüneberg, Björn 5 169 Nachrückend
13 Dütz, Susanne Karoline 13 73 Nachrückend
14 Heymann, Lennart Artur 10 111 Nachrückend
15 Wunderlich, Ulrike 11 109 Nachrückend
16 Schiemann, Günther 9 123 Nachrückend
17 Bartels, Sabine 19 27 Nachrückend
18 Hoffstadt, Stephan Alban 29 6 Nachrückend
19 Dobkowitz, Monika 27 8 Nachrückend
20 Dobkowitz, Thomas 31 5 Nachrückend
21 Lohrengel, Monika 25 10 Nachrückend
22 Dr. Kühne, Ulrich 17 36 Nachrückend
23 Hemmann, Sebastian 16 40 Nachrückend
24 Schnetzer, Felix 30 6 Nachrückend
25 Schmidt, Holger 18 29 Nachrückend
26 Nellessen, Bruno 24 15 Nachrückend
27 Bartels, Peter 23 17 Nachrückend
28 Lohrengel, Klaus Uwe Paul 26 10 Nachrückend
29 Grahn, Thomas 20 22 Nachrückend
30 Ulbricht, Matthias 28 8 Nachrückend
31 Dompeling, Pieter 21 20 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dorow, Peer 1 1.597 Ja
2 Pieper, Hans Joachim 3 427 Ja
3 Becher, Boris 2 1.134 Ja
4 Jäkel, Maik 4 299 Ja
5 Dorow, Eileen 5 276 Nachrückend
6 Winter, Björn 7 224 Nachrückend
7 Krebs, Pia Maria 6 227 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pilling, Peter 1 264 Ja
2 Vogel, Christina 3 127 Nachrückend
3 Selent, Stefan 4 111 Nachrückend
4 Klement, Ingo 6 67 Nachrückend
5 Trautmann, Frank 7 56 Nachrückend
6 Dr. Wollenberg, Dieter 8 27 Nachrückend
7 Wienert, Christian 2 235 Nachrückend
8 Engelke, Norbert 5 89 Nachrückend

UWG-FW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mirbach, Reinhard 2 282 Nachrückend
2 Kroll, Wolfgang 3 184 Nachrückend
3 Reich, Udo 6 107 Nachrückend
4 Weber, Doreen 7 87 Nachrückend
5 Rüdiger, Jörg 4 143 Nachrückend
6 Schüler, Christoph 5 116 Nachrückend
7 Fleischmann, Kay-Uwe 1 381 Ja

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lipinski-Mießner, Axel 1 374 Ja
2 Noack, Dirk 2 212 Nachrückend
3 Ruppin, Michael 3 92 Nachrückend
4 Jentzsch, Günter 4 76 Nachrückend
5 Steinauer, Bernd A. 10 40 Nachrückend
6 Harder, Justin 6 60 Nachrückend
7 Noack, Andrea 5 66 Nachrückend
8 Bathe, Stefan 11 36 Nachrückend
9 Bleschke-Bax, Roy 9 41 Nachrückend
10 Walter-Hubberten, Mathias 7 54 Nachrückend
11 Litwin, Darius 8 48 Nachrückend
12 von Bornstaedt-Radbruch, Carmen 12 36 Nachrückend

BfM

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hünniger, Marko 4 391 Ja
2 Abraham, Janine 7 320 Nachrückend
3 Nowka, Claudia 1 3.121 Ja
4 Jechow, Ralf 2 684 Ja
5 Zander, Silvia 5 344 Ja
6 Zoschke, Ulrike 9 252 Nachrückend
7 Rechlin-Gruhl, Franca 10 196 Nachrückend
8 Krebs, Ronald 14 119 Nachrückend
9 Reinkensmeier, Eckhard 6 339 Ja
10 Buchwaldt, Anne-Katrin 12 143 Nachrückend
11 Sattler, Joachim 8 273 Nachrückend
12 Hager-Wesuls, Antje 13 124 Nachrückend
13 Griebel, Martin 3 422 Ja
14 Schudde, Olaf 16 112 Nachrückend
15 Itczek, Holger 17 37 Nachrückend
16 Cabral Silva, Katja 11 151 Nachrückend
17 Abraham, Christoph 15 117 Nachrückend

FRIG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Imme, Manfred Hartmut Wilfried 1 94 Nein
2 Steiner, Daniel 2 67 Nein
3 Hanke, Reinhard 3 17 Nein
4 Wunderlich, Carsten 4 37 Nein
5 Herrmann, Bernd Fritz Erich 5 77 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0397 397 - Michendorf
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 11.124
Wählende insgesamt 8.534
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 5.706
Wählende mit Wahlschein 2.828
Wahlbeteiligung 76,7 %