Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 69 0304 304 - Kleinmachnow

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 79,6 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0304 304 - Kleinmachnow
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 16.310 -
Wählende 12.981 79,6 %
Ungültige Stimmzettel 155 1,2 %
Gültige Stimmen* 38.271 98,3 %
CDU 8.934 23,3 %
SPD 8.142 21,3 %
GRÜNE/B 90 8.292 21,7 %
AfD 3.231 8,4 %
DIE LINKE 2.722 7,1 %
BVB / FREIE WÄHLER/PRO 1.348 3,5 %
FDP 2.637 6,9 %
BiK 2.787 7,3 %
EB Masche 178 0,5 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0304 304 - Kleinmachnow
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Grubert, Michael SPD 2.536
Pichl, Alexandra GRÜNE/B 90 2.514
Richel, Mirna CDU 1.889
Schulz, Olaf AfD 1.776
Schmidt, Markus SPD 1.547
Warnick, Klaus-Jürgen DIE LINKE 1.399
Heilmann, Kathrin CDU 1.284
Bültermann, Bernd SPD 1.252
Dr. Bastians-Osthaus, Uda CDU 1.090
Krause, Bodo CDU 1.068
Rose, Ann BiK 966
Liebrenz, Henry GRÜNE/B 90 869
Kohls, Simon GRÜNE/B 90 823
Gutheins, Norbert FDP 715
Dr. Hahn, Frederik GRÜNE/B 90 708
Winde, Astrid GRÜNE/B 90 701
Scheib, Angelika CDU 656
Hühn, Uta FDP 607
Walter, Ulrike AfD 600
Bleek, Jakob GRÜNE/B 90 542
Dr. Vosseler, Martin CDU 480
Dr. Braun, Michael BiK 445
Schulz, Tobias CDU 440
Roß, Nicole SPD 434
Linke, Friederike SPD 412
Medczinski, Silke SPD 387
Kleemann, Knut BVB / FREIE WÄHLER/PRO 374
Schlesinger, Barbara DIE LINKE 285

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0304 304 - Kleinmachnow
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Richel, Mirna 1 1.889 Ja
2 Krause, Bodo 4 1.068 Ja
3 Dr. Bastians-Osthaus, Uda 3 1.090 Ja
4 Scheib, Angelika 5 656 Ja
5 Heilmann, Kathrin 2 1.284 Ja
6 Feiertag, Marc 8 271 Nachrückend
7 Dr. Vosseler, Martin 6 480 Ja
8 Hilker-Möll, Carolin 13 182 Nachrückend
9 Grabowski, Gisela 14 145 Nachrückend
10 Flohr, Volker 10 238 Nachrückend
11 Burkardt, Katharina 9 263 Nachrückend
12 Hölscher, Dietmar 11 208 Nachrückend
13 Pahnke, Mario 19 72 Nachrückend
14 Göppert, Verena 15 111 Nachrückend
15 Nicksch, Leonhard 16 101 Nachrückend
16 Dr. Ruge, Kay 20 54 Nachrückend
17 Brodersen, Torben 12 187 Nachrückend
18 Jerzembek, Lothar 17 78 Nachrückend
19 Thiessen, Ulrich 18 73 Nachrückend
20 Herd, Volker 21 44 Nachrückend
21 Schulz, Tobias 7 440 Ja

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Markus 2 1.547 Ja
2 Medczinski, Silke 6 387 Ja
3 Grubert, Michael 1 2.536 Ja
4 Roß, Nicole 4 434 Ja
5 Bültermann, Bernd 3 1.252 Ja
6 Göring, Julia 7 289 Nachrückend
7 Göring, Dennis 11 121 Nachrückend
8 Linke, Friederike 5 412 Ja
9 Weidl, Florian 9 150 Nachrückend
10 Flint, Lavinia 10 135 Nachrückend
11 Roß, Jonas 8 253 Nachrückend
12 Kaiser, Antonia 17 47 Nachrückend
13 Büttner, Andreas 19 41 Nachrückend
14 Knuth, Elisa 15 48 Nachrückend
15 Zimdars, Thomas 12 101 Nachrückend
16 Johansson, Nora 13 80 Nachrückend
17 Gerloff, Manfred 20 36 Nachrückend
18 Gierth, Sonja 22 30 Nachrückend
19 Beilfuß, Martin 16 48 Nachrückend
20 Dahremöller, Claudia 23 23 Nachrückend
21 Prof. Dr. Sommer, Ingo 14 69 Nachrückend
22 Hammann, Judith 24 22 Nachrückend
23 Gläß, Bernhard 18 46 Nachrückend
24 Henschel, Ulrike 21 35 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pichl, Alexandra 1 2.514 Ja
2 Liebrenz, Henry 2 869 Ja
3 Winde, Astrid 5 701 Ja
4 Kohls, Simon 3 823 Ja
5 Schwarzkopf, Andrea 9 330 Nachrückend
6 Dr. Hahn, Frederik 4 708 Ja
7 Bindemann, Stefanie 8 346 Nachrückend
8 Steinacker, Max 7 380 Nachrückend
9 Sahlmann, Barbara 11 214 Nachrückend
10 Bleek, Jakob 6 542 Ja
11 Heilmeyer, Tonja 12 137 Nachrückend
12 Fiehler, Detlef 16 63 Nachrückend
13 Dr. Wündrich, Tarja Annette 10 233 Nachrückend
14 Fink, Axel 15 64 Nachrückend
15 Gebhardt-Feiler, Kirsten 19 48 Nachrückend
16 Helling, Bernd 17 60 Nachrückend
17 Welsch, Marion 13 113 Nachrückend
18 Schellberg, Norbert 20 13 Nachrückend
19 Liebrenz, Anja 18 59 Nachrückend
20 Wittschorek, Peter 14 75 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulz, Olaf 1 1.776 Ja
2 Walter, Ulrike 2 600 Ja
3 Schweizer, Ben 3 515 Nachrückend
4 Behrens, Marko 4 340 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Warnick, Klaus-Jürgen 1 1.399 Ja
2 Schlesinger, Barbara 2 285 Ja
3 Jantc, Christoph 5 190 Nachrückend
4 Pawlitke, Astrid 8 45 Nachrückend
5 Singer, Thomas 3 280 Nachrückend
6 Unbereit, Jessica 6 166 Nachrückend
7 Harfenmeister, Franz 7 154 Nachrückend
8 Singer, Tamara 4 203 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER/PRO

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Maschewski, Robert 3 258 Nachrückend
2 Baumgraß, Holger 2 291 Nachrückend
3 Binneboese, Almut 6 113 Nachrückend
4 Kleemann, Knut 1 374 Ja
5 Fischer, Carsten 5 122 Nachrückend
6 Barth, Thomas 8 29 Nachrückend
7 Binneboese, Lutz-Rainer 7 31 Nachrückend
8 Köber, Matthias Peter 4 130 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gutheins, Norbert 1 715 Ja
2 Hühn, Uta 2 607 Ja
3 Priebe, Ronald 3 320 Nachrückend
4 Boenigk, Nancy 6 125 Nachrückend
5 Grauwinkel, Siegfried 10 75 Nachrückend
6 Backhaus, Pascal 4 183 Nachrückend
7 Klopp, Stefan 8 115 Nachrückend
8 Dr. Osthaus, Wolf 5 171 Nachrückend
9 Mielimonka, Matthias 11 53 Nachrückend
10 Dr. von Nieding, Bernd 7 122 Nachrückend
11 Tilgner, Stefan 9 92 Nachrückend
12 Keck, Dagmar 13 17 Nachrückend
13 Keck, Detlef 15 4 Nachrückend
14 Nigam, Renate 14 8 Nachrückend
15 Dr. Meier, Christoph 12 30 Nachrückend

BiK

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rose, Ann 1 966 Ja
2 Pfaff, Linda 4 270 Nachrückend
3 Klostermann, Anja 3 281 Nachrückend
4 Dr. Braun, Michael 2 445 Ja
5 Weis, Peter 6 250 Nachrückend
6 Oppmann, Volker 9 62 Nachrückend
7 Höh, Peter 8 92 Nachrückend
8 Oppmann, Sandra 7 166 Nachrückend
9 Templin, Roland 5 255 Nachrückend

EB Masche

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Masche, Hilke 1 178 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0304 304 - Kleinmachnow
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 16.310
Wählende insgesamt 12.981
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 8.179
Wählende mit Wahlschein 4.802
Wahlbeteiligung 79,6 %