Ergebnis von 78 der 78 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6704 - Wahlkreis 6704

Wahlbeteiligung: 65,5 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6704 - Wahlkreis 6704
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Diepold, Maik AfD 11.424
Haberkorn, Ralph AfD 5.977
Kadelke, Andreas AfD 3.790
Luhn, Günter CDU 3.563
Kirschke, Manuela AfD 2.734
Wachsmann, Holger SPD 2.535
Noack, Ralf-Torsten CDU 2.498
Dr. Mernitz, Jörg DIE LINKE 2.063
Schüler, Mario B-J-A 1.705
Wotschefski, Björn SPD 1.697
Opitz, Erich BVFO 1.262
Schapke, Thoralf BVB / FREIE WÄHLER 1.134
Aulich, Rudolf AfD 1.106
Kaufmann, Peter FDP 970

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6704 - Wahlkreis 6704
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wotschefski, Björn 2 1.697 Ja
2 Helm, Luisa 3 1.370 Nachrückend
3 Wachsmann, Holger 1 2.535 Ja
4 Lorenz, Anja 10 442 Nachrückend
5 Siebke, Horst 5 1.227 Nachrückend
6 Lehnert-Sohn, Sandra 19 110 Nachrückend
7 Rademacher, Gerd 4 1.318 Nachrückend
8 Banse-Hörnigk, Martina 15 315 Nachrückend
9 Jarosch, Benjamin 6 594 Nachrückend
10 Petersen, Beata 16 250 Nachrückend
11 Brandt, Ronny 18 239 Nachrückend
12 Friebel, Ingomar 8 445 Nachrückend
13 Skibba, Jörg 13 390 Nachrückend
14 Dr. Fehse, Eckhard 8 445 Nachrückend
15 Dr. Niedermeyer, Ulrich 7 498 Nachrückend
16 Fest, Günter 11 406 Nachrückend
17 Horinek, Iven-Frank 17 241 Nachrückend
18 Henkel, Marko 12 398 Nachrückend
19 Engelmann, Matthias 14 320 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Diepold, Maik 1 11.424 Ja
2 Haberkorn, Ralph 2 5.977 Ja
3 Kadelke, Andreas 3 3.790 Ja
4 Gavran, Dietmar 6 944 Nachrückend
5 Aulich, Rudolf 5 1.106 Ja
6 Kirschke, Manuela 4 2.734 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Mernitz, Jörg 1 2.063 Ja
2 Wiechmann, Heidemarie 2 1.549 Nachrückend
3 Schwaeger, Annekatrin 3 638 Nachrückend
4 Mocker, Dominic 4 541 Nachrückend
5 Schwaeger, Harald 5 353 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Luhn, Günter 1 3.563 Ja
2 Freninez, Ingrid 4 1.709 Nachrückend
3 Noack, Ralf-Torsten 2 2.498 Ja
4 Dr. Zaplata, Markus 3 1.855 Nachrückend
5 Luda, Chris 5 770 Nachrückend
6 Mensinga, Karl-Heinz 6 602 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hilschenz, Carolin 1 732 Nachrückend
2 Böhme, Ronny 3 377 Nachrückend
3 Seifert, Kirstin 5 287 Nachrückend
4 Nitschke, Niklas 6 134 Nachrückend
5 Titzki, Allanah 2 538 Nachrückend
6 Dr. Kuppinger, Oliver 4 360 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schapke, Thoralf 1 1.134 Ja
2 Winter, Peter 7 443 Nachrückend
3 Zwicker, Manfred 2 764 Nachrückend
4 Weiner, René 8 436 Nachrückend
5 Mutke, Dieter-Lothar 4 672 Nachrückend
6 Hillebrand, Heiko 5 576 Nachrückend
7 Rothe, Heidi 6 467 Nachrückend
8 Naumann, Steven 9 332 Nachrückend
9 Schneider, Henry 3 745 Nachrückend
10 Almes, Mathis 12 62 Nachrückend
11 Khreis, Ibrahim 10 69 Nachrückend
12 Hamacher, Manfred 15 29 Nachrückend
13 Koch, Torsten 11 67 Nachrückend
14 Strobel, Eckhard 14 35 Nachrückend
15 Hamacher, Ingrid 13 45 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kaufmann, Peter 1 970 Ja
2 Baesler, Dietmar 2 870 Nachrückend
3 Dr. Dietrich, Manfred 3 488 Nachrückend
4 Schiller, Christian 4 325 Nachrückend
5 Rein, Thomas 5 210 Nachrückend
6 Dietrich, Marianne 9 118 Nachrückend
7 Zander, Aicke 6 160 Nachrückend
8 Mück, Lutz 8 142 Nachrückend
9 Slobar, Mike 7 152 Nachrückend

B-J-A

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schüler, Mario 1 1.705 Ja
2 Kuchling, Lothar 2 1.161 Nachrückend

BVFO

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Opitz, Erich 1 1.262 Ja
2 Schneider, Bernd 3 758 Nachrückend
3 Kahlisch, Bertram 4 453 Nachrückend
4 Ettmeier, Uwe 2 890 Nachrückend
5 Pegel, Frank 5 338 Nachrückend
6 Buch, Monika 7 226 Nachrückend
7 Mager, John 6 288 Nachrückend

PIRATEN/ÖDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Adler, Gesine 1 301 Nachrückend
2 Kage, Frank 2 240 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zühlsdorf, Sandro 1 585 Nachrückend

EB Niemack

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niemack, Egon 1 1.135 Nein
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6704 - Wahlkreis 6704
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 40.460 - -
Wählende 26.490 65,5 % +8,8
Ungültige Stimmzettel 634 2,4 % -0,2
Gültige Stimmen* 76.437 96,2 % -0,1
SPD 13.240 17,3 % -3,8
AfD 25.975 34,0 % +11,5
DIE LINKE 5.144 6,7 % -6,4
CDU 10.997 14,4 % -0,3
GRÜNE/B 90 2.428 3,2 % -2,9
BVB / FREIE WÄHLER 5.876 7,7 % +3,5
FDP 3.435 4,5 % -2,1
B-J-A 2.866 3,7 % -0,3
BVFO 4.215 5,5 % +0,2
PIRATEN/ÖDP 541 0,7 % +0,7
HEIMAT 585 0,8 % -0,0
EB Niemack 1.135 1,5 % +1,5

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6704 - Wahlkreis 6704
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 40.460
Wählende insgesamt 26.490
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 21.314
Wählende mit Wahlschein 5.176
Wahlbeteiligung 65,5 %