Ergebnis von 112 der 112 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 69,7 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6703 - Wahlkreis 6703
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Dr. Zdebik, Alexander AfD 7.352
Both, Lutz AfD 6.895
Lindemann, Rolf SPD 6.498
Schroeder, Christian CDU 4.317
Grund, Enrico AfD 3.713
Weißheimer, Steven AfD 3.367
Ziervogel, Anika DIE LINKE 2.061
Storek, Bernhard AfD 2.012
Gericke, Christina BVB / FREIE WÄHLER 1.974
Noppe, Hartmut B-J-A 1.828
Hagemann, Willy CDU 1.742
Marrold-Schwember, Lisa GRÜNE/B 90 1.357
Tschampke, Stefan CDU 1.239
Beier, Klaus HEIMAT 1.190
Wernicke, Christian BVB / FREIE WÄHLER 1.102
Folgner, Kerstin SPD 1.041
Bradtke, Matthias SPD 951
Losensky, Klaus FDP 691

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6703 - Wahlkreis 6703
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lindemann, Rolf 1 6.498 Ja
2 Folgner, Kerstin 2 1.041 Ja
3 Umbreit, Ralf 7 534 Nachrückend
4 Bradtke, Matthias 3 951 Ja
5 Karsch, Cornelia 12 383 Nachrückend
6 Feustel, Ilona 9 442 Nachrückend
7 Baumann, Christoph 16 241 Nachrückend
8 Handreck, Dana 10 417 Nachrückend
9 Fischer, Thomas 15 256 Nachrückend
10 Hilbk, Merle 19 151 Nachrückend
11 Köhler, Steffen 13 334 Nachrückend
12 Allmann, Liane 18 177 Nachrückend
13 Kolzer, Helmut 11 400 Nachrückend
14 Hadeball, Anne 4 646 Nachrückend
15 Meier, Dietmar 17 238 Nachrückend
16 Mentzel, Sven 8 521 Nachrückend
17 Wiebicke, Sven 5 596 Nachrückend
18 Bredahl, Heinz 6 577 Nachrückend
19 Issaoui, Sami 14 305 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Both, Lutz 2 6.895 Ja
2 Grund, Enrico 3 3.713 Ja
3 Storek, Bernhard 5 2.012 Ja
4 Dittmar, Lutz-Peter 6 1.447 Nachrückend
5 Weißheimer, Steven 4 3.367 Ja
6 Dr. Zdebik, Alexander 1 7.352 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ziervogel, Anika 1 2.061 Ja
2 Dr. Stiller, Bernd 2 1.814 Nachrückend
3 Tippelt, Uwe 5 504 Nachrückend
4 Bogadtke, Jörg 4 510 Nachrückend
5 Maiwald, Eike 3 678 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schroeder, Christian 1 4.317 Ja
2 Hagemann, Willy 2 1.742 Ja
3 Rudloff, Erika 7 923 Nachrückend
4 Schlünz, Henrik 4 1.178 Nachrückend
5 Wagenitz, Silke 5 1.081 Nachrückend
6 Tschampke, Stefan 3 1.239 Ja
7 Radzimanowski, Erhard 6 1.027 Nachrückend
8 Schrape, Danilo 8 691 Nachrückend
9 Rundorf-Ring, Beatrix 10 428 Nachrückend
10 Meyne, Emil 9 656 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Marrold-Schwember, Lisa 1 1.357 Ja
2 Brack, Michael 4 212 Nachrückend
3 Laue, Claudia 2 540 Nachrückend
4 Kreis, Stephan 8 92 Nachrückend
5 Dr. Schmitz, Friederike 3 448 Nachrückend
6 Vetter, Josephine 5 165 Nachrückend
7 Glaser, Annegret 6 123 Nachrückend
8 Wischnewski, Torsten 8 92 Nachrückend
9 Daniel, Gustav 7 94 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wernicke, Christian 2 1.102 Ja
2 Gericke, Christina 1 1.974 Ja
3 Engel, Marco 4 466 Nachrückend
4 Czaskowski, Nicolai 7 346 Nachrückend
5 Rühl, Andrea 3 495 Nachrückend
6 Breitung, René 17 135 Nachrückend
7 Stellmacher, Barbara 10 212 Nachrückend
8 Edinger, Heiko 13 192 Nachrückend
9 Falkenhof, Kristin 14 172 Nachrückend
10 Schwarz, Marita 16 138 Nachrückend
11 Rudolph, Hartmut 11 211 Nachrückend
12 Westphal, Jörg 5 404 Nachrückend
13 Nedela, Martin 20 64 Nachrückend
14 Rudolph, Denise 8 341 Nachrückend
15 Götz, Markus 19 72 Nachrückend
16 Schreiber, Patrick 12 193 Nachrückend
17 Bock, Tobias 9 261 Nachrückend
18 Zubke, Monika 21 39 Nachrückend
19 Filkow, Tobias 6 351 Nachrückend
20 Rochlitz, Corinna 15 151 Nachrückend
21 Schulz, Ronny 18 122 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Losensky, Klaus 1 691 Ja
2 Rimpler, Anne 4 302 Nachrückend
3 Gericke-Lindemann, Alexander 2 392 Nachrückend
4 Hoff, Stephan 5 282 Nachrückend
5 Rimpler, Marko 7 74 Nachrückend
6 Kirsch, Thomas 6 228 Nachrückend
7 Böttcher, Thomas 3 308 Nachrückend

B-J-A

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Noppe, Hartmut 1 1.828 Ja
2 Reinicke, Lars 3 934 Nachrückend
3 Zwiebler, Christian 4 900 Nachrückend
4 Kiesow, Caroline 2 1.212 Nachrückend

PIRATEN/ÖDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heß, Norman 1 564 Nachrückend
2 Altenburger, Klaus 2 178 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Beier, Klaus 1 1.190 Ja

Bündnis LOS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grätsch, Andreas 1 1.767 Nachrückend

EB Gliese

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gliese, Andreas 1 1.295 Nein

EB Graß

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Graß, Enrico 1 1.312 Nein

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6703 - Wahlkreis 6703
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 40.889 - -
Wählende 28.490 69,7 % +7,0
Ungültige Stimmzettel 676 2,4 % -0,2
Gültige Stimmen* 82.364 96,4 % -0,2
SPD 14.708 17,9 % -0,8
AfD 24.786 30,1 % +12,4
DIE LINKE 5.567 6,8 % -8,8
CDU 13.282 16,1 % -0,1
GRÜNE/B 90 3.123 3,8 % -4,0
BVB / FREIE WÄHLER 7.441 9,0 % +1,2
FDP 2.277 2,8 % -1,9
B-J-A 4.874 5,9 % +0,4
PIRATEN/ÖDP 742 0,9 % +0,9
HEIMAT 1.190 1,4 % -0,4
Bündnis LOS 1.767 2,1 % +2,1
EB Gliese 1.295 1,6 % +1,6
EB Graß 1.312 1,6 % +1,6

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6703 - Wahlkreis 6703
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 40.889
Wählende insgesamt 28.490
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 21.809
Wählende mit Wahlschein 6.681
Wahlbeteiligung 69,7 %