Ergebnis von 70 der 70 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6702 - Wahlkreis 6702

Wahlbeteiligung: 60,5 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6702 - Wahlkreis 6702
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Aulich, Lars AfD 6.566
Natusch, Matthias AfD 3.684
Rudolph, Matthias BVB / FREIE WÄHLER 2.910
Papendieck, Mathias SPD 2.232
Dr. Wand, Volker AfD 2.192
von Stünzner, Julia CDU 1.999
Hooge, Rolf-Peter AfD 1.996
Hilke, Rolf CDU 1.961
Wende, Stephan DIE LINKE 1.249
Meyer, Juliane SPD 1.190

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6702 - Wahlkreis 6702
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Papendieck, Mathias 1 2.232 Ja
2 Meyer, Juliane 2 1.190 Ja
3 Rausch, Sebastian 8 455 Nachrückend
4 Wagner, Elke 3 1.076 Nachrückend
5 Kühnel, Ulf 10 312 Nachrückend
6 Hirsch, Katrin 7 460 Nachrückend
7 Rietzl, Florian 4 727 Nachrückend
8 Dr. Gasche, Stefanie 5 726 Nachrückend
9 Sanne, David 16 72 Nachrückend
10 Meissner, Uta 12 246 Nachrückend
11 Henkel, Kevin 11 294 Nachrückend
12 Kleindienst, Birgit 14 99 Nachrückend
13 Siecke, Pierre 19 57 Nachrückend
14 Sarrach, Stefan 6 497 Nachrückend
15 Rohne, Hannes 13 224 Nachrückend
16 Hartung, Alexander 17 70 Nachrückend
17 Mijel, Munaf 19 57 Nachrückend
18 Dürotin, Sebastian 15 84 Nachrückend
19 Starkmann, Eike 18 60 Nachrückend
20 Weidner, Thorsten 9 334 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aulich, Lars 1 6.566 Ja
2 Natusch, Matthias 2 3.684 Ja
3 Kuo, Veronika 7 1.439 Nachrückend
4 Binsker, Jürgen 6 1.483 Nachrückend
5 Dr. Wand, Volker 3 2.192 Ja
6 Gebauer, Jürgen 5 1.688 Nachrückend
7 Hooge, Rolf-Peter 4 1.996 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Engert, Peter 5 486 Nachrückend
2 Bargenda, Jutta 6 373 Nachrückend
3 Fiedler, Monika 2 659 Nachrückend
4 Wende, Stephan 1 1.249 Ja
5 Lehmann, Bettina 3 558 Nachrückend
6 Sachse, Gerold 7 302 Nachrückend
7 Ludwig, Tim 4 497 Nachrückend
8 Pfeiffer, Andreas 9 159 Nachrückend
9 Strey, Eiko 8 283 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hilke, Rolf 2 1.961 Ja
2 von Stünzner, Julia 1 1.999 Ja
3 Kelm, Christin 5 770 Nachrückend
4 Fettke, Carsten 4 1.230 Nachrückend
5 Rundorf, Klaus 12 178 Nachrückend
6 Simon, Dirk 6 706 Nachrückend
7 Conrad, Stefan 11 252 Nachrückend
8 Teichmann, Jürgen 3 1.251 Nachrückend
9 Quast, Friedhelm 10 339 Nachrückend
10 Hoffrichter, Jens 8 457 Nachrückend
11 Zastrow, Gisbert 9 355 Nachrückend
12 Dobe, Christian 7 505 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Merkle, Anna 1 1.050 Nachrückend
2 Heisel, Oliver 3 260 Nachrückend
3 Saliter, Bernd 6 145 Nachrückend
4 Zeipelt, Jörg 4 259 Nachrückend
5 Holzapfel-Sander, Stephan 5 195 Nachrückend
6 Isermeyer, Martin 2 307 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hamacher, Kai 3 720 Nachrückend
2 Rudolph, Matthias 1 2.910 Ja
3 Dippe, Christian 2 793 Nachrückend
4 Fischer, Thomas 6 314 Nachrückend
5 Burdag, Siegmar 11 126 Nachrückend
6 Almes, Heinz 12 105 Nachrückend
7 Fellwock, David 10 146 Nachrückend
8 Balewski, Jennifer 7 216 Nachrückend
9 Jatzek, Iris 13 93 Nachrückend
10 Krüger, Christina 5 318 Nachrückend
11 Nagel, Rene 9 168 Nachrückend
12 Rudolph, Carola 17 78 Nachrückend
13 Saad, Rula 16 79 Nachrückend
14 Brede, Eva 18 44 Nachrückend
15 Heinrich, Volker 15 80 Nachrückend
16 Rudolph, Axel 19 37 Nachrückend
17 Hamacher, Lea 8 211 Nachrückend
18 Thomas, Lutz 21 19 Nachrückend
19 Hammer, André 20 32 Nachrückend
20 Thomas, Benjamin 14 89 Nachrückend
21 Stumm, Peter 4 592 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Starcken, Gordon 2 754 Nachrückend
2 Ksink, Reinhard 1 1.003 Nachrückend
3 Meldt, Robert 3 240 Nachrückend

B-J-A

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Meise, Benjamin 1 1.388 Nachrückend
2 Patke, Stephan 2 263 Nachrückend

PIRATEN/ÖDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schumacher, René 1 290 Nachrückend
2 Löb, Thomas 3 127 Nachrückend
3 Herrmann, Marion 2 135 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kokott, Manuela 1 500 Nachrückend

Bündnis LOS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Benz, René 1 872 Nachrückend
2 Lehmann, Jürgen 3 495 Nachrückend
3 Thieme, Michael 2 719 Nachrückend

Tierschutzpartei

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bendix, Adrian 1 1.010 Nachrückend
2 Bendix, Andreas 2 733 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6702 - Wahlkreis 6702
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 34.743 - -
Wählende 21.020 60,5 % +10,1
Ungültige Stimmzettel 443 2,1 % -0,2
Gültige Stimmen* 60.804 96,4 % -0,3
SPD 9.272 15,2 % +0,7
AfD 19.048 31,3 % +12,5
DIE LINKE 4.566 7,5 % -9,0
CDU 10.003 16,5 % -0,6
GRÜNE/B 90 2.216 3,6 % -3,7
BVB / FREIE WÄHLER 7.170 11,8 % +0,3
FDP 1.997 3,3 % -3,5
B-J-A 1.651 2,7 % -1,8
PIRATEN/ÖDP 552 0,9 % +0,9
HEIMAT 500 0,8 % -0,7
Bündnis LOS 2.086 3,4 % +3,4
Tierschutzpartei 1.743 2,9 % +2,9

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6702 - Wahlkreis 6702
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 34.743
Wählende insgesamt 21.020
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.163
Wählende mit Wahlschein 4.857
Wahlbeteiligung 60,5 %