Ergebnis von 56 der 56 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6701 - Wahlkreis 6701

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6701 - Wahlkreis 6701
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Galla, Rainer AfD 8.464
Dr. Zeschmann, Philip AfD 4.564
Vogelsänger, Jörg SPD 4.125
Winkmann, Anke CDU 3.286
Kampermann, Maria SPD 3.130
Schaller, Andre CDU 2.955
Hildebrandt, Elske SPD 2.402
Bendix, Anne-Kathrin Tierschutzpartei 2.377
Wiedemann, Julia DIE LINKE 2.359
Sellin, Melanie BVB / FREIE WÄHLER 2.162
Muxel, Kathleen AfD 2.094
Maack, Lucia GRÜNE/B 90 1.754
Thieme, Tobias Bündnis LOS 1.329
Schipporeit, Tanja PIRATEN/ÖDP 507

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6701 - Wahlkreis 6701
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kampermann, Maria 2 3.130 Ja
2 Vogelsänger, Jörg 1 4.125 Ja
3 Eichmann, Pamela 4 1.694 Nachrückend
4 Wuttke, Ronny 5 899 Nachrückend
5 Hildebrandt, Elske 3 2.402 Ja
6 Landmann, Jan 8 620 Nachrückend
7 Gruber, Jana 7 640 Nachrückend
8 Heilmann, Maurice 9 590 Nachrückend
9 Stauch-Fürbas, Melina 14 278 Nachrückend
10 Ertelt, Ronny 13 335 Nachrückend
11 Müller, Karin 11 538 Nachrückend
12 Köhler, Albrecht 10 542 Nachrückend
13 Neumeyer, Sarah 19 94 Nachrückend
14 Hildebrandt, Martin 12 397 Nachrückend
15 Radig, Sybill 20 73 Nachrückend
16 Meskes, Sebastian 17 137 Nachrückend
17 Spieler, Bernd 15 189 Nachrückend
18 Doernbrack, Lennox 6 675 Nachrückend
19 Hofmeister, Patrick 16 141 Nachrückend
20 Röhl, Andreas 18 128 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Galla, Rainer 1 8.464 Ja
2 Vogel, Dieter 4 1.241 Nachrückend
3 Muxel, Kathleen 3 2.094 Ja
4 Dr. Zeschmann, Philip 2 4.564 Ja
5 Burczyk, Detlef 7 341 Nachrückend
6 Arlt, Cornelius 5 1.082 Nachrückend
7 Pfau, Stefan 6 967 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wiedemann, Julia 1 2.359 Ja
2 Dr. Pech, Artur 2 1.290 Nachrückend
3 Herzog, Martha 3 1.033 Nachrückend
4 Zülch, Tim 4 906 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winkmann, Anke 1 3.286 Ja
2 Schaller, Andre 2 2.955 Ja
3 Dr. Burg, Michael 4 1.276 Nachrückend
4 Paschke, Robert 5 1.133 Nachrückend
5 Schaller, Mandy 3 1.664 Nachrückend
6 Bachhoffer, Andreas 6 700 Nachrückend
7 Neugebauer, Christiane 9 446 Nachrückend
8 Mocken, Michael 8 448 Nachrückend
9 Bley, Stefan 7 520 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Maack, Lucia 1 1.754 Ja
2 Kuiper, Jelle 4 595 Nachrückend
3 Scheufele, Erdmute 2 1.410 Nachrückend
4 Brandes, Stefan 5 579 Nachrückend
5 Mohn, Eva 6 164 Nachrückend
6 Eichstädt, Knut 7 148 Nachrückend
7 Dr. Neubert, Katrin 3 630 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sellin, Melanie 1 2.162 Ja
2 Schröder, Birgit 2 257 Nachrückend
3 Wrase, Wilfried 4 180 Nachrückend
4 Jahn, Gabriela 7 148 Nachrückend
5 Schuckert, Thomas 3 185 Nachrückend
6 Bonakowsky, Steffi 8 136 Nachrückend
7 Dr. Kalke, Ralf 5 176 Nachrückend
8 Hönemann, Christin 13 45 Nachrückend
9 Schröder, Andreas 6 158 Nachrückend
10 Sellin, Ralf 10 107 Nachrückend
11 Bothe, Herbert 14 21 Nachrückend
12 Catholy, Dalina 9 119 Nachrückend
13 Deutsch, Marion 12 51 Nachrückend
14 Nakoinz, Frank 11 58 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Richter, Jasmin 1 457 Nachrückend
2 Pohle, Peter 2 303 Nachrückend
3 Theinert, Luisa 4 197 Nachrückend
4 Plathe, Florian 3 225 Nachrückend
5 Tenambergen, Rose-Marie 9 63 Nachrückend
6 Marschner, Marcel 5 131 Nachrückend
7 Plathe, Maria 8 76 Nachrückend
8 Lorenz, Paul 6 115 Nachrückend
9 Teupel, Maik 7 107 Nachrückend

B-J-A

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nützel, Mirko 1 760 Nachrückend

PIRATEN/ÖDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Popp, Riccardo 2 469 Nachrückend
2 Schipporeit, Tanja 1 507 Ja

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Beyer, Lars 1 419 Nachrückend

Bündnis LOS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heinrich, Rita-Sybille 2 941 Nachrückend
2 Thieme, Tobias 1 1.329 Ja
3 Schubert, Claudia-Juliane 3 626 Nachrückend
4 Schneider, Jeannine 4 358 Nachrückend
5 Unger-El Kassem, Katja 5 339 Nachrückend

Tierschutzpartei

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bendix, Anne-Kathrin 1 2.377 Ja

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6701 - Wahlkreis 6701
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 35.869 - -
Wählende 25.132 70,1 % +7,3
Ungültige Stimmzettel 417 1,7 % -0,4
Gültige Stimmen* 73.278 97,2 % +0,3
SPD 17.627 24,1 % +4,6
AfD 18.753 25,6 % +11,1
DIE LINKE 5.588 7,6 % -10,6
CDU 12.428 17,0 % +2,6
GRÜNE/B 90 5.280 7,2 % -6,5
BVB / FREIE WÄHLER 3.803 5,2 % -6,5
FDP 1.674 2,3 % -2,2
B-J-A 760 1,0 % -0,2
PIRATEN/ÖDP 976 1,3 % +1,3
HEIMAT 419 0,6 % -0,2
Bündnis LOS 3.593 4,9 % +4,9
Tierschutzpartei 2.377 3,2 % +3,2

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6701 - Wahlkreis 6701
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 35.869
Wählende insgesamt 25.132
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.997
Wählende mit Wahlschein 8.135
Wahlbeteiligung 70,1 %