Ergebnis von 62 der 62 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6504 - Wahlkreis 6504

Wahlbeteiligung: 72,2 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6504 - Wahlkreis 6504
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Prause, Yvonne AfD 6.168
Gehring, Katrin CDU 5.474
Gerlach, Michael EB Gerlach 4.389
Alexy, Jan CDU 4.243
Hamann, Kerstin Tierschutzpartei 4.053
Segler, Romy SPD 3.458
Apelt, Sandra CDU 3.349
Mosch, Susanne GRÜNE/B 90 2.893
Dr. Strempel, Ulrich CDU 2.876
Kay, Thomas AfD 2.772
Klein, Uwe SPD 2.536
Kamenz, Sophie GRÜNE/B 90 2.161
Hartung, Klaus-Dieter DIE LINKE 1.765
Smaldino, Filippo SPD 1.735
Fiedler, Steffen AfD 1.708
Münchow, Uwe FDP 1.528

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6504 - Wahlkreis 6504
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gehring, Katrin 1 5.474 Ja
2 Alexy, Jan 2 4.243 Ja
3 Dr. Strempel, Ulrich 4 2.876 Ja
4 Müller, Mario 5 2.362 Nachrückend
5 Apelt, Sandra 3 3.349 Ja
6 Braun, Hans-Jörg 13 497 Nachrückend
7 Behrendt-Didszun, Katja 10 878 Nachrückend
8 Dr. Weiland, Raimund 6 1.999 Nachrückend
9 Brietzke, Klaus 8 1.133 Nachrückend
10 Loga, Maik 9 1.107 Nachrückend
11 Leumann, Kristin 11 714 Nachrückend
12 Rhodus, Philip 7 1.231 Nachrückend
13 Gieß, David 12 657 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Segler, Romy 1 3.458 Ja
2 Kirchner, Marcel 8 761 Nachrückend
3 Kohl, Susanne 6 1.331 Nachrückend
4 Smaldino, Detlef 12 636 Nachrückend
5 Fäscher, Ariane 5 1.394 Nachrückend
6 Klein, Uwe 2 2.536 Ja
7 Wettern, Nina 18 320 Nachrückend
8 Brück, Steffen 10 687 Nachrückend
9 Bernburg, Bonnie 19 223 Nachrückend
10 Tittmann, Jonah 11 674 Nachrückend
11 von Muldau, Marina 20 142 Nachrückend
12 Berschneider, Axel 15 448 Nachrückend
13 Zanow, Yvonne 13 590 Nachrückend
14 Friese, Heiko 9 689 Nachrückend
15 Liekweg, Ursel 16 334 Nachrückend
16 Riedel, Stefanie 17 326 Nachrückend
17 Mittelstädt, Holger 7 1.230 Nachrückend
18 Andrle, Josef 14 573 Nachrückend
19 Otto, Peter 21 99 Nachrückend
20 Smaldino, Filippo 3 1.735 Ja
21 Tönnies, Volker-Alexander 4 1.481 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Prause, Yvonne 1 6.168 Ja
2 Kay, Thomas 2 2.772 Ja
3 Bath, Matthias 8 1.310 Nachrückend
4 Franck, Annett 9 1.308 Nachrückend
5 Spannemann, André 7 1.520 Nachrückend
6 Fiedler, Steffen 3 1.708 Ja
7 Riesenberg, Axel 5 1.651 Nachrückend
8 Rateitschak, Thomas 10 1.206 Nachrückend
9 Eggenstein, Michael 6 1.639 Nachrückend
10 Tschaut, Horst 4 1.680 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mosch, Susanne 1 2.893 Ja
2 Kamenz, Sophie 2 2.161 Ja
3 Gebel, Bianca 5 889 Nachrückend
4 Hoffmann, Tristan 7 708 Nachrückend
5 Schmitz, Carolin 12 346 Nachrückend
6 von Gizycki, Thomas 4 1.292 Nachrückend
7 Neeb-Bruckner, Barbara 9 591 Nachrückend
8 Schumann, Patrick 8 593 Nachrückend
9 Bajorat-Kollegger, Petra 6 866 Nachrückend
10 Dr. Conraths, Franz 14 298 Nachrückend
11 Hagemann, Stefanie 13 337 Nachrückend
12 Henning, Thomas 17 139 Nachrückend
13 Reichel, Franziska 3 1.589 Nachrückend
14 Butzinski-Stock, Klaus 19 84 Nachrückend
15 Rostock, Britta 15 240 Nachrückend
16 Jirka, Oliver 10 433 Nachrückend
17 Stock, Vera 20 51 Nachrückend
18 Makowski, Viktor 18 123 Nachrückend
19 Florczak, Nicole 11 389 Nachrückend
20 Hagen, Andreas 16 165 Nachrückend
21 Groß, Adelheid 21 36 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Usée, Patricia 2 1.315 Nachrückend
2 Lühmann, Thomas-David 7 410 Nachrückend
3 Wiezorek, Anne 3 911 Nachrückend
4 Donath, Paul 9 346 Nachrückend
5 Müller, Andrea 5 577 Nachrückend
6 Hartung, Klaus-Dieter 1 1.765 Ja
7 Giessmann, Barbara 10 322 Nachrückend
8 Pommeränig, Tim 11 235 Nachrückend
9 Donath, Mechtild 12 131 Nachrückend
10 Krüger, Björn 8 349 Nachrückend
11 Lackmann, Hartmut 4 580 Nachrückend
12 Giessmann, Ernst-Günter 6 423 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lindenberg, Werner 2 896 Nachrückend
2 Lukas, Erwin 6 259 Nachrückend
3 Warmbrunn, Anita 3 463 Nachrückend
4 Berschneider, Jens 1 959 Nachrückend
5 Martin, Carsten 5 275 Nachrückend
6 Bär, Andreas 7 137 Nachrückend
7 Salzwedel, Danny 4 354 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Münchow, Uwe 1 1.528 Ja
2 Gagern-Géronde, Catherine 3 365 Nachrückend
3 Krähnert, Christopher 4 298 Nachrückend
4 Müller-Winkelmann, Inka 7 232 Nachrückend
5 Dr. Oberlack, Hans Günther 2 1.242 Nachrückend
6 Brücher, Claudia 9 209 Nachrückend
7 Tiedemann, Ralf 6 239 Nachrückend
8 Rudolph-Zejewski, Waltraud 14 109 Nachrückend
9 Preuß, Lukas 10 200 Nachrückend
10 Trenner, Oliver 17 71 Nachrückend
11 Münch, Mathias 7 232 Nachrückend
12 Cmok, Hagen 13 125 Nachrückend
13 Dr. Haberbosch, Linus 5 265 Nachrückend
14 Gagern, Yann-Cédric 16 96 Nachrückend
15 Werdermann, Nico 12 146 Nachrückend
16 Otté, Dirk 20 41 Nachrückend
17 Bertmaring, Christian 19 48 Nachrückend
18 Rathmann, Sylvia 21 27 Nachrückend
19 Daebel, Thomas 15 104 Nachrückend
20 Hellmuth, Nicolas 18 70 Nachrückend
21 Müller, Bennett 11 159 Nachrückend

LGU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wincenty-Ziehe, Cathleen 1 674 Nachrückend
2 Dahlke, Jens 2 267 Nachrückend

PIRATEN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bennühr, Thomas 1 1.302 Nachrückend

Tierschutzpartei

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hamann, Kerstin 1 4.053 Ja

EB Gerlach

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerlach, Michael 1 4.389 Ja

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6504 - Wahlkreis 6504
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 52.438 - -
Wählende 37.884 72,2 % +4,7
Ungültige Stimmzettel 525 1,4 % -0,3
Gültige Stimmen* 111.040 97,7 % +0,5
CDU 26.520 23,9 % +3,1
SPD 19.667 17,7 % +1,6
AfD 20.962 18,9 % +7,0
GRÜNE/B 90 14.223 12,8 % -6,6
DIE LINKE 7.364 6,6 % -5,5
BVB / FREIE WÄHLER 3.343 3,0 % -3,2
FDP 5.806 5,2 % -1,4
LGU 941 0,8 % -0,1
PIRATEN 1.302 1,2 % -0,5
Tierschutzpartei 4.053 3,7 % -0,1
Bündnis Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 2.470 2,2 % +2,2
EB Gerlach 4.389 4,0 % +4,0

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6504 - Wahlkreis 6504
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 52.438
Wählende insgesamt 37.884
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 24.665
Wählende mit Wahlschein 13.219
Wahlbeteiligung 72,2 %