Ergebnis von 100 der 100 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6501 - Wahlkreis 6501
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Galau, Andreas AfD 5.814
Barthel, Sabine AfD 4.401
Knorr, Elke AfD 3.122
Bommert, Frank CDU 2.560
Bechert, Olaf CDU 2.461
Busse, Sebastian CDU 2.276
Leib, Hartmut SPD 2.262
Appelt, Florian AfD 1.967
Dr. Gebauer, Stefanie BVB / FREIE WÄHLER 1.766
Suhr, Andrea SPD 1.366
Schiemann, Timo LGU 1.309
Wunderlich, Ralf DIE LINKE 1.072

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6501 - Wahlkreis 6501
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bommert, Frank 1 2.560 Ja
2 Bechert, Olaf 2 2.461 Ja
3 Dr. Sadowski, Wolfram 5 1.311 Nachrückend
4 Bethke, Mario 8 750 Nachrückend
5 Sucker, Dennis 9 737 Nachrückend
6 Hirtzel, Andreas 4 1.627 Nachrückend
7 Busse, Sebastian 3 2.276 Ja
8 Ehrlich, Patricia 12 317 Nachrückend
9 Schultze, Mathias 10 568 Nachrückend
10 Peter, Olaf 6 1.070 Nachrückend
11 Neumann, Lukas 11 348 Nachrückend
12 Friedrich, Ilona 7 947 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Leib, Hartmut 1 2.262 Ja
2 Suhr, Andrea 2 1.366 Ja
3 Sieg, Tony 4 1.086 Nachrückend
4 Rißmann, Frauke 11 454 Nachrückend
5 Roltsch, Steven 12 240 Nachrückend
6 Ruck, Eric 6 746 Nachrückend
7 Schlichting, Ricky 8 692 Nachrückend
8 Pönisch, Joachim 10 471 Nachrückend
9 Kliesch, Lothar 7 722 Nachrückend
10 Gruschinske, Mario 5 779 Nachrückend
11 Busch, Christian 9 566 Nachrückend
12 Schwericke, Wolfgang 3 1.114 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Galau, Andreas 1 5.814 Ja
2 Knorr, Elke 3 3.122 Ja
3 Barthel, Sabine 2 4.401 Ja
4 Nitschke, Michael 9 1.373 Nachrückend
5 Stemmler, Michael 6 1.722 Nachrückend
6 Abel, Fabian 5 1.753 Nachrückend
7 Schubach, Martin 7 1.516 Nachrückend
8 Stadtkewitz, René 8 1.424 Nachrückend
9 Appelt, Florian 4 1.967 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Merker, Reiner-Michael 1 861 Nachrückend
2 Giese, Kathrin 3 497 Nachrückend
3 Gassenmeyer, Louise 2 610 Nachrückend
4 Mietrasch, Uwe 4 382 Nachrückend
5 Frieboese, Kerstin 10 88 Nachrückend
6 Hoffmann, Bernhard 7 185 Nachrückend
7 Dr.rer.nat Bode, Regina 5 224 Nachrückend
8 Förster, Alfred 9 98 Nachrückend
9 Dr. Glumm, Jana 8 161 Nachrückend
10 Klein, André 6 214 Nachrückend
11 Schmitz-Hennemann, Oliver 12 56 Nachrückend
12 Halfter-Freiheit, Jan 11 83 Nachrückend
13 Behrens, Robert 13 51 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wunderlich, Ralf 1 1.072 Ja
2 Johlige, Andrea 3 598 Nachrückend
3 Dr. Franz-Reichel, Jutta 2 791 Nachrückend
4 Zander, Jerôme 6 443 Nachrückend
5 Intreß, Andreas 4 519 Nachrückend
6 Leuken, Elias 9 239 Nachrückend
7 Pölitz, Klaus 5 471 Nachrückend
8 Wilksch, Claus-Dieter 8 314 Nachrückend
9 Domscheit, Jacob 7 404 Nachrückend
10 Saborowski, Manfred 10 181 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Gebauer, Stefanie 1 1.766 Ja
2 Fielitz, Thomas 3 986 Nachrückend
3 Kiesewetter, Karsten 2 1.530 Nachrückend
4 Aymanns, Raimund 4 591 Nachrückend
5 Zachert, Sarah 5 442 Nachrückend
6 Kurth, Jürgen 16 133 Nachrückend
7 Schulz, Andreas 10 335 Nachrückend
8 Blinde, Liesa 6 422 Nachrückend
9 Erdmann, Martina 13 212 Nachrückend
10 Förster, Arthur 11 315 Nachrückend
11 Fritz, Uwe 12 273 Nachrückend
12 Gronert, Hartmut 18 74 Nachrückend
13 Keichel-Enders, Bernd 15 139 Nachrückend
14 Westphal, Patrick 17 89 Nachrückend
15 Mohr, Torsten 8 386 Nachrückend
16 Heyer, Michael 21 34 Nachrückend
17 Schulz, Ivonne 19 66 Nachrückend
18 Sauer, Nico 20 38 Nachrückend
19 Nettelbeck, Joachim 7 410 Nachrückend
20 Raudszus, Jörg 14 154 Nachrückend
21 Wöller, Oliver 8 386 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Plass, Christoph 1 789 Nachrückend
2 von Hundelshausen, Stephan 4 156 Nachrückend
3 Maass, Jan 7 123 Nachrückend
4 Conrad, Judith 6 127 Nachrückend
5 Nowotnick, Uwe 9 111 Nachrückend
6 Rösler, Sebastian 10 92 Nachrückend
7 Riewe, David 11 67 Nachrückend
8 Feige, Eberhardt 2 234 Nachrückend
9 Hofmann, Nadja 5 151 Nachrückend
10 Jäger, Jürgen 8 114 Nachrückend
11 Napierala, Marcel 12 46 Nachrückend
12 Henzelmann, Christoph 13 31 Nachrückend
13 Dr. von Hundelshausen, Alexander 3 160 Nachrückend

LGU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Paries, Andreas 3 805 Nachrückend
2 Beier, Wido 4 686 Nachrückend
3 Lehmann, Christoph 7 467 Nachrückend
4 Kohs, Kevin 11 191 Nachrückend
5 Zehmke, Harald 8 374 Nachrückend
6 Witzlau, Marcel 5 591 Nachrückend
7 Stuht, Beate 10 211 Nachrückend
8 Kleßny, Andreas 6 547 Nachrückend
9 Schiemann, Timo 1 1.309 Ja
10 Wetzel, Christiane 9 316 Nachrückend
11 Schmidt, Andreas 2 806 Nachrückend

PIRATEN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Görden, Frank 1 380 Nachrückend
2 Kipp, Holger 2 233 Nachrückend

Tierschutzpartei

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Peters, Ada 1 1.419 Nachrückend

DUB

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Koop, Eckhard 1 729 Nein
2 Sommer, Heidi 6 124 Nein
3 Heß, André 3 172 Nein
4 Sommer, Lisa 2 329 Nein
5 Hirschka, Nico 16 53 Nein
6 Lühder, Katy 7 98 Nein
7 Mietz, Raphael 15 56 Nein
8 Drielich, Caroline 8 92 Nein
9 Brunner, Christoph 5 130 Nein
10 Kühling, Dagmar 4 132 Nein
11 Kiesler, David 20 41 Nein
12 Kinne, Maria 17 52 Nein
13 Weindorf, Hardy 13 70 Nein
14 Schiprowski, Georg 19 42 Nein
15 Dabrowski, Christian 21 16 Nein
16 Klinke, Maik 11 71 Nein
17 Schulz, Christian 18 45 Nein
18 Rasenack, Björn 10 74 Nein
19 Müller, Ronny 9 77 Nein
20 Tackmann, Jessica 11 71 Nein
21 Schenk, Kerstin 14 58 Nein

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6501 - Wahlkreis 6501
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 41.393 - -
Wählende 27.281 65,9 % +8,0
Ungültige Stimmzettel 601 2,2 % -0,6
Gültige Stimmen* 78.953 96,5 % +0,7
CDU 14.972 19,0 % -2,7
SPD 10.498 13,3 % -5,4
AfD 23.092 29,2 % +13,5
GRÜNE/B 90 3.510 4,4 % -2,4
DIE LINKE 5.032 6,4 % -6,0
BVB / FREIE WÄHLER 8.781 11,1 % +0,3
FDP 2.201 2,8 % -0,7
LGU 6.303 8,0 % +2,3
PIRATEN 613 0,8 % -0,3
Tierschutzpartei 1.419 1,8 % +1,8
DUB 2.532 3,2 % +0,8

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6501 - Wahlkreis 6501
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 41.393
Wählende insgesamt 27.281
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 19.816
Wählende mit Wahlschein 7.465
Wahlbeteiligung 65,9 %