Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 65 0165 165 - Kremmen, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.547 | - | - |
| Wählende | 4.547 | 69,5 % | +7,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 95 | 2,1 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen* | 13.252 | 97,1 % | +2,1 |
| CDU | 2.968 | 22,4 % | -0,7 |
| SPD | 1.176 | 8,9 % | -7,5 |
| AfD | 3.042 | 23,0 % | +10,9 |
| GRÜNE/B 90 | 609 | 4,6 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 432 | 3,3 % | -3,5 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 2.432 | 18,4 % | +0,1 |
| FDP | 234 | 1,8 % | -0,1 |
| LGU | 150 | 1,1 % | -0,3 |
| PIRATEN | 98 | 0,7 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 215 | 1,6 % | +1,6 |
| DUB | 1.896 | 14,3 % | +2,1 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.547 |
| Wählende insgesamt | 4.547 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 3.148 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.399 |
| Wahlbeteiligung | 69,5 % |