Ergebnis von 56 der 56 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6503 - Wahlkreis 6503

Wahlbeteiligung: 65,3 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6503 - Wahlkreis 6503
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Walter-Mundt, Nicole CDU 9.136
Zimmermann, Tim AfD 8.143
Kiefer, Jochen AfD 4.536
Hörig, Grit AfD 4.443
Friese, Daniel AfD 3.618
Lüttmann, Björn SPD 3.604
Blettermann, Dirk SPD 3.291
Röwer, David Tierschutzpartei 3.008
Hennig, Matthias SPD 2.053
Zachrau, Frank CDU 1.933
Mundt, Werner CDU 1.726
Langhoff, Daniel FDP 1.574
Ney, Thomas PIRATEN 1.415
Geißler, Enrico DIE LINKE 1.394
Schumacher, Annemarie GRÜNE/B 90 1.331
Ließke, Heinz BVB / FREIE WÄHLER 1.169

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6503 - Wahlkreis 6503
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walter-Mundt, Nicole 1 9.136 Ja
2 Zachrau, Frank 2 1.933 Ja
3 Mundt, Werner 3 1.726 Ja
4 Dr. Frisch, Eckehard 5 1.300 Nachrückend
5 Howe, Christian 4 1.445 Nachrückend
6 Wittig-Reichstein, Petra 10 298 Nachrückend
7 Azone, Ulf 8 549 Nachrückend
8 Wegner, Nora 7 711 Nachrückend
9 Wittig, Wolfgang 9 525 Nachrückend
10 Günther, Jessica 6 722 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Blettermann, Dirk 2 3.291 Ja
2 Brandt, Judith 4 1.554 Nachrückend
3 Jilg, Mario 6 761 Nachrückend
4 Lüttmann, Björn 1 3.604 Ja
5 Gewald, Gero 8 650 Nachrückend
6 John-Ohnesorg, Marei 12 288 Nachrückend
7 Hennig, Matthias 3 2.053 Ja
8 Lehmann, Yvonne 7 712 Nachrückend
9 Wilde, Burkhard 5 1.131 Nachrückend
10 Wendt, Kerstin 9 584 Nachrückend
11 Öztemel, Ahmet 11 298 Nachrückend
12 Stange-Gärtig, Thomas 15 151 Nachrückend
13 Neumann, Udo 10 396 Nachrückend
14 Westphal, Stefan 14 266 Nachrückend
15 Pohland, Hartmut 13 276 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann, Tim 1 8.143 Ja
2 Friese, Daniel 4 3.618 Ja
3 Hörig, Grit 3 4.443 Ja
4 Bönisch, Thomas 5 2.410 Nachrückend
5 Klinkers, Wolfgang 6 1.128 Nachrückend
6 Füllmann, Alfred 7 948 Nachrückend
7 Kiefer, Jochen 2 4.536 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schumacher, Annemarie 1 1.331 Ja
2 Heiduck, Max 2 793 Nachrückend
3 Weiß, Linda 3 767 Nachrückend
4 Stölk, Marco 8 151 Nachrückend
5 Walter, Jessica 4 482 Nachrückend
6 Hebestreit, Thomas 5 444 Nachrückend
7 Teich, Andrea 11 108 Nachrückend
8 Ruberg, Björn 6 235 Nachrückend
9 Trenner, Yvonne 10 140 Nachrückend
10 Ide, Stefan 7 214 Nachrückend
11 Böhm, Lan 12 98 Nachrückend
12 Gieseler, Jan 9 148 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Geißler, Enrico 1 1.394 Ja
2 Willemsen, Kathrin 2 760 Nachrückend
3 Krause-Jamshididana, Ines 4 474 Nachrückend
4 David, Paul 5 404 Nachrückend
5 Kertscher, Irmgard 10 226 Nachrückend
6 Willemsen, Jean 8 297 Nachrückend
7 Kockel, Karin 6 398 Nachrückend
8 Boldt-Händel, Candy 7 352 Nachrückend
9 Glänzel, Maria 3 659 Nachrückend
10 Täge, Michael 11 187 Nachrückend
11 Stöckel, Monika 9 295 Nachrückend
12 Wernecke, Monika 12 183 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ließke, Heinz 1 1.169 Ja
2 Dr. Jores, Nicolas 2 817 Nachrückend
3 Dauwe, Jan-Luca 6 343 Nachrückend
4 Lagatz, Jörg 5 383 Nachrückend
5 Reinitz, Holger 14 65 Nachrückend
6 Matthes, Frank 13 67 Nachrückend
7 Schild, André 7 218 Nachrückend
8 Fritz, Mathias 8 162 Nachrückend
9 Dauwe, Susanne 9 149 Nachrückend
10 Schellhorn, Sebastian 10 127 Nachrückend
11 Mainka, Günter 15 47 Nachrückend
12 Raudszus, Martina 11 88 Nachrückend
13 Nitezki, Anne 12 86 Nachrückend
14 Wendt, Antje 3 438 Nachrückend
15 Elsner, Christian 4 402 Nachrückend
16 Müller-Kiesewetter, Janet 16 44 Nachrückend
17 Erdner, Michaela 17 30 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Langhoff, Daniel 1 1.574 Ja
2 Krenke, Ralf 10 134 Nachrückend
3 Hani, Vanessa 6 196 Nachrückend
4 Scherwinski, Petra 2 411 Nachrückend
5 Reipert, Torsten 3 299 Nachrückend
6 Klindt, Daniel 11 109 Nachrückend
7 Werblinski, Krzysztof 5 222 Nachrückend
8 Kämmerer, Guido 8 162 Nachrückend
9 Gelling, Peter-Michael 9 155 Nachrückend
10 Holzer, Manuel 13 66 Nachrückend
11 Krause, Jerry 12 90 Nachrückend
12 Rochner, Pascal 4 225 Nachrückend
13 Kollberg, Sebastian 7 176 Nachrückend

PIRATEN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heidkamp, Axel 2 371 Nachrückend
2 Günther, Stefan 3 316 Nachrückend
3 Ney, Thomas 1 1.415 Ja
4 Schulz, Ria Nicola 4 305 Nachrückend
5 Aschersleben, Toni 5 267 Nachrückend

Tierschutzpartei

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röwer, David 1 3.008 Ja

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grothe, Rick 1 2.076 Nein

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6503 - Wahlkreis 6503
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 45.506 - -
Wählende 29.724 65,3 % +8,7
Ungültige Stimmzettel 511 1,7 % -0,6
Gültige Stimmen* 86.338 96,8 % +0,2
CDU 18.345 21,2 % +1,7
SPD 16.015 18,5 % +0,6
AfD 25.226 29,2 % +11,7
GRÜNE/B 90 4.911 5,7 % -5,8
DIE LINKE 5.629 6,5 % -7,5
BVB / FREIE WÄHLER 4.635 5,4 % -1,4
FDP 3.819 4,4 % -1,8
PIRATEN 2.674 3,1 % +1,1
Tierschutzpartei 3.008 3,5 % +3,5
Die PARTEI 2.076 2,4 % -1,1

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6503 - Wahlkreis 6503
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 45.506
Wählende insgesamt 29.724
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 22.331
Wählende mit Wahlschein 7.393
Wahlbeteiligung 65,3 %