Ergebnis von 33 der 33 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6405 - Wahlkreis 6405

Wahlbeteiligung: 70,5 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6405 - Wahlkreis 6405
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Klemm, Thomas Martin AfD 6.383
Obenauf, Rico BVB / FREIE WÄHLER 4.600
Juschka, Kay CDU 3.804
Schmäke, Bianka DIE LINKE 2.871
Mirus, Manuel AfD 2.531
Kämpf, Ulrike GRÜNE/B 90 1.662
Ahrens, Klaus CDU 1.583
Huget, Norbert Dankwardt AfD 1.562
Molks, Steffen SPD 1.556

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6405 - Wahlkreis 6405
Amtliches Endergebnis

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Klemm, Thomas Martin 1 6.383 Ja
2 Wall, Marco Bernd 5 808 Nachrückend
3 Mirus, Manuel 2 2.531 Ja
4 Schilsky, Andreas 7 664 Nachrückend
5 Kuhn, André 9 608 Nachrückend
6 Gerick, Danny 8 611 Nachrückend
7 Huget, Norbert Dankwardt 3 1.562 Ja
8 Büttner, Mathias 6 773 Nachrückend
9 Kubin, Thomas 10 572 Nachrückend
10 Albert, Tilo Frank 4 1.346 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmäke, Bianka 1 2.871 Ja
2 Dr. Galeski, Frank 3 1.762 Nachrückend
3 Köhler, Jana 2 2.067 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Molks, Steffen 1 1.556 Ja
2 Napieraj, Janine 2 1.377 Nachrückend
3 Seidel, Volkmar 6 507 Nachrückend
4 Timm, Andrea 7 442 Nachrückend
5 Winter, Arthur 11 274 Nachrückend
6 Seidel, Jessica 3 797 Nachrückend
7 Becker, Rainer 9 361 Nachrückend
8 Weinreich, Sarah 10 323 Nachrückend
9 Kadlubek, Mathias 12 255 Nachrückend
10 Dittrich, Kerstin 4 705 Nachrückend
11 Meder, Michael 14 159 Nachrückend
12 Höpfner-Schmitz, Ute-Susanne 16 122 Nachrückend
13 Berkowski, Maximilian 13 181 Nachrückend
14 Dötsch, Armin 15 151 Nachrückend
15 Bäcker, Arne 8 415 Nachrückend
16 Schulz, Nico 5 620 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Juschka, Kay 1 3.804 Ja
2 Nicolici, Laura 6 712 Nachrückend
3 Fomm, Janina 8 534 Nachrückend
4 Purmann, Clemens 4 867 Nachrückend
5 Scherler, Thomas 9 488 Nachrückend
6 Rosenow, Madeleine 10 436 Nachrückend
7 Knihs, Andrea 14 266 Nachrückend
8 Schnick, André 7 596 Nachrückend
9 Bündig, Jan-Peter 5 829 Nachrückend
10 Reinhardt, Hendrik 12 373 Nachrückend
11 Klahr, Christian 11 379 Nachrückend
12 Nabers, Sebastian 13 371 Nachrückend
13 Zielisch, Elke 15 229 Nachrückend
14 Fritzsche-Schnick, Corinna 3 1.445 Nachrückend
15 Ahrens, Klaus 2 1.583 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kämpf, Ulrike 1 1.662 Ja
2 Arndt, Christian 2 1.473 Nachrückend
3 Bauer, Dorina 8 403 Nachrückend
4 Will, Mathias Jürgen 10 237 Nachrückend
5 Lippstreu, Benjamin 7 431 Nachrückend
6 Dr. Kretschmer, Hartmut 3 692 Nachrückend
7 Rönspieß, Eva Marie 6 433 Nachrückend
8 Veit, Siegfried 13 105 Nachrückend
9 Wulke, Anton 4 653 Nachrückend
10 Jungclaus, Uta Helen 9 262 Nachrückend
11 Bleckert, Sandra 5 441 Nachrückend
12 Landherr, Markus 11 207 Nachrückend
13 Dr. Sommer, Harald Georg Karl 12 108 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Obenauf, Rico 1 4.600 Ja
2 Machel, Sandra 2 924 Nachrückend
3 Napieraj, Steffen 3 614 Nachrückend
4 Görß, Darius Alexander 5 300 Nachrückend
5 Mais, Ronny 10 216 Nachrückend
6 Gohlke, Doreen 7 282 Nachrückend
7 Oehmichen, Anja 4 424 Nachrückend
8 Alberts, Malte 15 123 Nachrückend
9 Ziesecke, Stefan 6 291 Nachrückend
10 Schwarz, Steven 12 167 Nachrückend
11 Ullenboom, Lars 14 129 Nachrückend
12 Auschner, Enrico 8 260 Nachrückend
13 Denecke, Nora 9 221 Nachrückend
14 Thiele, Eileen 11 192 Nachrückend
15 Krassow, Janine Denise 13 148 Nachrückend
16 Bruckert, Marko 16 88 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kellermann, Bert 2 405 Nachrückend
2 Dachroth, Mirko 1 554 Nachrückend
3 Dr. Stüben, Christine 5 295 Nachrückend
4 Iden, Laura Jasmin 4 304 Nachrückend
5 Kreißig, Paul 3 396 Nachrückend
6 Körper, Nico 6 186 Nachrückend
7 Jäger, Fritz 7 160 Nachrückend
8 Juschka, Christine 9 106 Nachrückend
9 Hausknecht, Renate 11 80 Nachrückend
10 Schubert, Claudia 12 73 Nachrückend
11 Dachroth, Lukas 10 94 Nachrückend
12 Kellermann, Anna-Maria 8 143 Nachrückend

Bündnis MOL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wilde, Dagmar 1 2.617 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6405 - Wahlkreis 6405
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 31.644 - -
Wählende 22.302 70,5 % +7,4
Ungültige Stimmzettel 385 1,7 % -0,1
Gültige Stimmen* 65.214 97,5 % +1,3
AfD 15.858 24,3 % +9,0
DIE LINKE 6.700 10,3 % -8,5
SPD 8.245 12,6 % +0,4
CDU 12.912 19,8 % -1,0
GRÜNE/B 90 7.107 10,9 % -7,6
BVB / FREIE WÄHLER 8.979 13,8 % +8,9
FDP 2.796 4,3 % -2,4
Bündnis MOL 2.617 4,0 % +4,0

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6405 - Wahlkreis 6405
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 31.644
Wählende insgesamt 22.302
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 14.692
Wählende mit Wahlschein 7.610
Wahlbeteiligung 70,5 %