Ergebnis von 41 der 41 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6404 - Wahlkreis 6404

Wahlbeteiligung: 69,8 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6404 - Wahlkreis 6404
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Gujjula, Ravindra SPD 7.084
Pardeik, Erik AfD 5.272
Pravida, Mike AfD 3.994
Frohloff, Anja CDU 2.940
Jaeschke, Arno CDU 2.797
Hauser, Monika Ursula BVB / FREIE WÄHLER 2.170
Latzke, Jens AfD 2.095
Kelm, Ronny SPD 1.678
Gottschling, Gabriele DIE LINKE 1.672
Gläser, Heike Bündnis MOL 1.433
Gesche, Herbert Bauern 1.264
Krause, Heiko FDP 915
Rohrberg, Tobias GRÜNE/B 90 910

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6404 - Wahlkreis 6404
Amtliches Endergebnis

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pardeik, Erik 1 5.272 Ja
2 Pravida, Mike 2 3.994 Ja
3 Latzke, Jens 3 2.095 Ja
4 Grahn, Reiko 9 890 Nachrückend
5 Barth, Mandy 6 1.311 Nachrückend
6 Lindenberg, Dennis 4 1.569 Nachrückend
7 Käpernick, Peter Ralf 8 981 Nachrückend
8 Palm, Mario 7 1.031 Nachrückend
9 Wiesner, Oliver 11 308 Nachrückend
10 Himburg, Frank 10 560 Nachrückend
11 Otto, Mike 5 1.331 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gottschling, Gabriele 1 1.672 Ja
2 Gläser, Michael 2 1.531 Nachrückend
3 Plessow, Romy 3 1.224 Nachrückend
4 Schwabe, Stephan 4 1.124 Nachrückend
5 Börold, Detlef 5 331 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gujjula, Ravindra 1 7.084 Ja
2 Kelm, Ronny 2 1.678 Ja
3 Heiermann, Volker Karlheinz 3 914 Nachrückend
4 Pfützner, Dimitrios Wayne 6 344 Nachrückend
5 Baugatz, Raik 8 255 Nachrückend
6 Klook, Michael Detlev 7 268 Nachrückend
7 Nicklas, Symon 4 670 Nachrückend
8 Laske, Benjamin Tim 5 505 Nachrückend
9 Mauersberger, Ramon 9 200 Nachrückend
10 Drusche, Frank 10 198 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frohloff, Anja 1 2.940 Ja
2 Jaeschke, Arno 2 2.797 Ja
3 Lettow, Stefan 3 1.526 Nachrückend
4 Dr. Ziebold, Uwe 7 614 Nachrückend
5 Auschner, Arco 4 1.206 Nachrückend
6 Weber, Ralph 9 361 Nachrückend
7 Jermis, Fabian 6 644 Nachrückend
8 Kettmann, Michael 11 277 Nachrückend
9 Hirata Molina, Eduardo 12 119 Nachrückend
10 Dr. Murugiah, Matthias 5 746 Nachrückend
11 Prötzsch, Enrico 10 344 Nachrückend
12 Koht, René 8 421 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seeboldt, Scarlett 2 724 Nachrückend
2 Küllmer, Hans-Peter 4 523 Nachrückend
3 Trocha, René 5 498 Nachrückend
4 Holländer, Stephan 7 323 Nachrückend
5 Haida, Ralf 3 562 Nachrückend
6 Rohrberg, Tobias 1 910 Ja
7 Zink-Ehlert, Gabriele 6 329 Nachrückend
8 Lardon, John 9 185 Nachrückend
9 Haas, Rüdiger 8 277 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zabel, Roman 2 935 Nachrückend
2 Hauser, Monika Ursula 1 2.170 Ja
3 Wilhelm, Falk 3 872 Nachrückend
4 Prinz, Mirko 4 643 Nachrückend
5 Schröder, Christoph 8 275 Nachrückend
6 Ottomann, Marco 5 455 Nachrückend
7 Felscher, Tobias 11 220 Nachrückend
8 Kraus, Matthias 6 349 Nachrückend
9 Krefting, Myriam 9 266 Nachrückend
10 Heile, Romy 10 224 Nachrückend
11 Prinz, Nannette 12 186 Nachrückend
12 Kraus, Timo 7 314 Nachrückend
13 Hass, Gerhard Karl 15 69 Nachrückend
14 Wilhelm, Petra 14 128 Nachrückend
15 Moser, Fabian 13 166 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krause, Heiko 1 915 Ja
2 Kucznik, Katja 6 219 Nachrückend
3 Schilder, Sandro 4 287 Nachrückend
4 Bewer, Monique 2 525 Nachrückend
5 Weidhofer, Cècile 5 228 Nachrückend
6 Krüger, Nancy 7 208 Nachrückend
7 Burczyk, Johannes 12 29 Nachrückend
8 Lich, Raiko 8 206 Nachrückend
9 Kucznik, Knut 3 306 Nachrückend
10 Krause-Rothkopf, Kerstin 12 29 Nachrückend
11 Pohl, Dietrich 11 33 Nachrückend
12 Mendorf, Marco 10 82 Nachrückend
13 Reckin, Stephan 9 121 Nachrückend

Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dreger, Winfried 2 555 Nachrückend
2 Gesche, Herbert 1 1.264 Ja
3 Szczes, Roland 3 274 Nachrückend
4 Grammelsdorff, Peter 4 157 Nachrückend

Bündnis MOL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gläser, Heike 1 1.433 Ja
2 Burkhardt, Ronny 2 1.359 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6404 - Wahlkreis 6404
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 33.731 - -
Wählende 23.553 69,8 % +7,7
Ungültige Stimmzettel 358 1,5 % -0,2
Gültige Stimmen* 69.168 97,9 % +0,9
AfD 19.342 28,0 % +10,1
DIE LINKE 5.882 8,5 % -5,8
SPD 12.116 17,5 % -2,3
CDU 11.995 17,3 % +2,4
GRÜNE/B 90 4.331 6,3 % -5,8
BVB / FREIE WÄHLER 7.272 10,5 % -0,5
FDP 3.188 4,6 % -0,7
Bauern 2.250 3,3 % +0,3
Bündnis MOL 2.792 4,0 % +4,0

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6404 - Wahlkreis 6404
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 33.731
Wählende insgesamt 23.553
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.205
Wählende mit Wahlschein 7.348
Wahlbeteiligung 69,8 %