Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 68 58 05 - Amt Neustadt (Dosse)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.443 | - | - |
| Wählende | 4.226 | 65,6 % | +9,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 75 | 1,8 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen* | 12.327 | 97,2 % | +0,5 |
| CDU | 3.257 | 26,4 % | +2,8 |
| SPD | 1.763 | 14,3 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 971 | 7,9 % | -10,9 |
| AfD | 3.482 | 28,2 % | +15,7 |
| GRÜNE/B 90 | 951 | 7,7 % | -5,1 |
| WG KBV | 957 | 7,8 % | -3,3 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 322 | 2,6 % | +1,6 |
| FDP | 173 | 1,4 % | -1,4 |
| Pro Ruppin | 58 | 0,5 % | +0,5 |
| FWG | 92 | 0,7 % | +0,0 |
| EB König | 301 | 2,4 % | +2,4 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.443 |
| Wählende insgesamt | 4.226 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 3.285 |
| Wählende mit Wahlschein | 941 |
| Wahlbeteiligung | 65,6 % |