Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 68 5805 324 - Neustadt (Dosse), Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
68 5805 324 - Neustadt (Dosse), Stadt
Wahlbeteiligung: 46,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.838 | - | - |
| Wählende | 1.331 | 46,9 % | +6,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 35 | 2,6 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen* | 3.831 | 95,9 % | -0,7 |
| CDU | 1.163 | 30,4 % | -0,7 |
| SPD | 515 | 13,4 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 264 | 6,9 % | -13,2 |
| AfD | 1.172 | 30,6 % | +16,2 |
| GRÜNE/B 90 | 191 | 5,0 % | -4,5 |
| WG KBV | 272 | 7,1 % | +1,2 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 94 | 2,5 % | +1,9 |
| FDP | 51 | 1,3 % | -0,7 |
| Pro Ruppin | 19 | 0,5 % | +0,5 |
| FWG | 18 | 0,5 % | -0,2 |
| EB König | 72 | 1,9 % | +1,9 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.838 |
| Wählende insgesamt | 1.331 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 1.325 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 46,9 % |