Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9241 - Amt Neustadt Stadt Briefwahl KT
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9241 - Amt Neustadt Stadt Briefwahl KT
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 396 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 1.180 | 99,3 % |
| CDU | 345 | 29,2 % |
| SPD | 305 | 25,8 % |
| DIE LINKE | 94 | 8,0 % |
| AfD | 193 | 16,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 83 | 7,0 % |
| WG KBV | 96 | 8,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 18 | 1,5 % |
| FDP | 16 | 1,4 % |
| Pro Ruppin | 8 | 0,7 % |
| FWG | 4 | 0,3 % |
| EB König | 18 | 1,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 396 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 396 |
| Wahlbeteiligung |