Europawahl
9. Juni 2024, 73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 50 der 50 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 28.591 | - | - |
| Wählende | 17.417 | 60,9 % | +10,2 |
| Ungültige Stimmen | 263 | 1,5 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 17.154 | 98,5 % | +0,1 |
| AfD | 5.524 | 32,2 % | +11,0 |
| CDU | 2.744 | 16,0 % | -1,8 |
| SPD | 2.848 | 16,6 % | -7,2 |
| DIE LINKE | 644 | 3,8 % | -8,8 |
| GRÜNE | 383 | 2,2 % | -5,0 |
| FDP | 392 | 2,3 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 340 | 2,0 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 382 | 2,2 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 197 | 1,1 % | -0,3 |
| FAMILIE | 219 | 1,3 % | -0,9 |
| HEIMAT | 60 | 0,3 % | -0,5 |
| PIRATEN | 40 | 0,2 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 101 | 0,6 % | +0,2 |
| Volt | 88 | 0,5 % | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 8 | 0,0 % | -0,5 |
| ÖDP | 26 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 21 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 15 | 0,1 % | -0,2 |
| PdH | 30 | 0,2 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 37 | 0,2 % | +0,1 |
| Bündnis C | 13 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 13 | 0,1 % | +0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 19 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 28 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 74 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 2.785 | 16,2 % | +16,2 |
| DAVA | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| 45 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 20 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 28.591 |
| Wählende insgesamt | 17.417 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 13.060 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.357 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |