Europawahl
9. Juni 2024, 9171 - BWBZ 9171 Schwedt (WBZ 05-08 32)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            9171 - BWBZ 9171 Schwedt (WBZ 05-08 32)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 768 | - | 
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,6 % | 
| Gültige Stimmen | 756 | 98,4 % | 
| AfD | 118 | 15,6 % | 
| CDU | 131 | 17,3 % | 
| SPD | 168 | 22,2 % | 
| DIE LINKE | 45 | 6,0 % | 
| GRÜNE | 25 | 3,3 % | 
| FDP | 22 | 2,9 % | 
| Die PARTEI | 27 | 3,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 22 | 2,9 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 0,5 % | 
| FAMILIE | 11 | 1,5 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 2 | 0,3 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 3 | 0,4 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 
| BSW | 165 | 21,8 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 768 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 | 
| Wählende mit Wahlschein | 768 | 
| Wahlbeteiligung |