Europawahl
9. Juni 2024, 9170 - BWBZ 9170 Schwedt(WBZ 01-04 30-31)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            9170 - BWBZ 9170 Schwedt(WBZ 01-04 30-31)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 757 | - | 
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 
| Gültige Stimmen | 748 | 98,8 % | 
| AfD | 136 | 18,2 % | 
| CDU | 149 | 19,9 % | 
| SPD | 152 | 20,3 % | 
| DIE LINKE | 28 | 3,7 % | 
| GRÜNE | 25 | 3,3 % | 
| FDP | 21 | 2,8 % | 
| Die PARTEI | 12 | 1,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,1 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 0,9 % | 
| FAMILIE | 3 | 0,4 % | 
| HEIMAT | 3 | 0,4 % | 
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | 
| Volt | 4 | 0,5 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 
| MERA25 | 3 | 0,4 % | 
| DKP | 1 | 0,1 % | 
| PdH | 1 | 0,1 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 1 | 0,1 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,1 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | 
| BSW | 164 | 21,9 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % | 
| PDV | 1 | 0,1 % | 
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 757 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 | 
| Wählende mit Wahlschein | 757 | 
| Wahlbeteiligung |