Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - Schwedt Oder Neue Zeit 11
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.197 | - | 
| Wählende | 489 | 40,9 % | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 484 | 99,0 % | 
| AfD | 171 | 35,3 % | 
| CDU | 58 | 12,0 % | 
| SPD | 78 | 16,1 % | 
| DIE LINKE | 24 | 5,0 % | 
| GRÜNE | 14 | 2,9 % | 
| FDP | 10 | 2,1 % | 
| Die PARTEI | 10 | 2,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,9 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | 
| FAMILIE | 5 | 1,0 % | 
| HEIMAT | 4 | 0,8 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % | 
| Volt | 2 | 0,4 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 
| BSW | 76 | 15,7 % | 
| DAVA | 2 | 0,4 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.197 | 
| Wählende insgesamt | 489 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 488 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wahlbeteiligung | 40,9 % |