Europawahl
9. Juni 2024, 0019 - Schwedt Oder Kastanienallee 19
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0019 - Schwedt Oder Kastanienallee 19
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 818 | - |
Wählende | 308 | 37,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 305 | 99,0 % |
AfD | 92 | 30,2 % |
CDU | 43 | 14,1 % |
SPD | 48 | 15,7 % |
DIE LINKE | 18 | 5,9 % |
GRÜNE | 10 | 3,3 % |
FDP | 13 | 4,3 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,3 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 53 | 17,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 818 |
Wählende insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 37,7 % |