Europawahl
9. Juni 2024, 72 0477 477 - Zossen, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 28 der 28 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 16.059 | - | - |
Wählende | 10.532 | 65,6 % | +6,7 |
Ungültige Stimmen | 157 | 1,5 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 10.375 | 98,5 % | +0,2 |
AfD | 3.165 | 30,5 % | +8,1 |
CDU | 1.966 | 18,9 % | +0,7 |
SPD | 1.198 | 11,5 % | -3,0 |
DIE LINKE | 351 | 3,4 % | -7,0 |
GRÜNE | 494 | 4,8 % | -7,4 |
FDP | 311 | 3,0 % | -1,2 |
Die PARTEI | 246 | 2,4 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 242 | 2,3 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | 219 | 2,1 % | -0,7 |
FAMILIE | 188 | 1,8 % | -0,5 |
HEIMAT | 31 | 0,3 % | -0,3 |
PIRATEN | 50 | 0,5 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 121 | 1,2 % | +0,4 |
Volt | 157 | 1,5 % | +1,1 |
Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 % | -0,6 |
ÖDP | 34 | 0,3 % | -0,0 |
MERA25 | 17 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 12 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 18 | 0,2 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 36 | 0,3 % | +0,2 |
Bündnis C | 19 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | 6 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 7 | 0,1 % | +0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 18 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 33 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 1.251 | 12,1 % | +12,1 |
DAVA | 4 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 24 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 11 | 0,1 % | +0,1 |
54 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 18 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 16.059 |
Wählende insgesamt | 10.532 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.984 |
Wählende mit Wahlschein | 3.548 |
Wahlbeteiligung | 65,6 % |