Europawahl
9. Juni 2024, 0070 - Zossen Dorfgemeinschaftshaus Nächst Neuendorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            0070 - Zossen Dorfgemeinschaftshaus Nächst Neuendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 697 | - | 
| Wählende | 311 | 44,6 % | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 
| Gültige Stimmen | 307 | 98,7 % | 
| AfD | 88 | 28,7 % | 
| CDU | 57 | 18,6 % | 
| SPD | 35 | 11,4 % | 
| DIE LINKE | 18 | 5,9 % | 
| GRÜNE | 10 | 3,3 % | 
| FDP | 10 | 3,3 % | 
| Die PARTEI | 6 | 2,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,3 % | 
| Tierschutzpartei | 8 | 2,6 % | 
| FAMILIE | 3 | 1,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,6 % | 
| Volt | 3 | 1,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 1 | 0,3 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,7 % | 
| MLPD | 2 | 0,7 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 1 | 0,3 % | 
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,6 % | 
| BSW | 38 | 12,4 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 1 | 0,3 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 697 | 
| Wählende insgesamt | 311 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 309 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |