Europawahl
9. Juni 2024, 9105 - Zossen Briefwahl VII KW EP
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 814 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 806 | 99,0 % |
AfD | 109 | 13,5 % |
CDU | 170 | 21,1 % |
SPD | 120 | 14,9 % |
DIE LINKE | 26 | 3,2 % |
GRÜNE | 47 | 5,8 % |
FDP | 39 | 4,8 % |
Die PARTEI | 25 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 30 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | 22 | 2,7 % |
FAMILIE | 9 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 7 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
Volt | 20 | 2,5 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,5 % |
MLPD | 3 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 146 | 18,1 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 814 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 814 |
Wahlbeteiligung |