Europawahl
9. Juni 2024, 0020 - Zossen Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            0020 - Zossen Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 226 | - | 
| Wählende | 117 | 51,8 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 
| Gültige Stimmen | 116 | 99,1 % | 
| AfD | 44 | 37,9 % | 
| CDU | 23 | 19,8 % | 
| SPD | 15 | 12,9 % | 
| DIE LINKE | 4 | 3,4 % | 
| GRÜNE | 2 | 1,7 % | 
| FDP | 1 | 0,9 % | 
| Die PARTEI | 4 | 3,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,7 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 3,4 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,9 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 1 | 0,9 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 2 | 1,7 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,9 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,9 % | 
| BSW | 9 | 7,8 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 1 | 0,9 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 1 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 226 | 
| Wählende insgesamt | 117 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 115 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |