Europawahl
9. Juni 2024, 0061 - Zossen Comenius-Schule Wünsdorf II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0061 - Zossen Comenius-Schule Wünsdorf II
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 671 | - |
| Wählende | 329 | 49,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 328 | 99,7 % |
| AfD | 111 | 33,8 % |
| CDU | 70 | 21,3 % |
| SPD | 33 | 10,1 % |
| DIE LINKE | 14 | 4,3 % |
| GRÜNE | 16 | 4,9 % |
| FDP | 9 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % |
| FAMILIE | 6 | 1,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,8 % |
| Volt | 5 | 1,5 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 30 | 9,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 671 |
| Wählende insgesamt | 329 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 329 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,0 % |