Wahlbeteiligung: 60,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Kleinwächter, Norbert | 875 | 29,6 % |
| CDU | Jaschinski, Christian | 769 | 26,0 % |
| Die Linke - Grüne/B90 | Nürbchen, Christian | 155 | 5,2 % |
| EB Schmidt | Schmidt, Marcel | 1.161 | 39,2 % |
| Wahlberechtigte | 4.886 | - | |
| Wähler | 2.973 | 60,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.960 | 99,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete