Wahlbeteiligung: 46,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Kleinwächter, Norbert | 76 | 37,4 % |
| CDU | Jaschinski, Christian | 45 | 22,2 % |
| Die Linke - Grüne/B90 | Nürbchen, Christian | 7 | 3,4 % |
| EB Schmidt | Schmidt, Marcel | 75 | 36,9 % |
| Wahlberechtigte | 441 | - | |
| Wähler | 203 | 46,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 203 | 100,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete