Wahlbeteiligung: 43,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Kleinwächter, Norbert | 206 | 30,5 % |
| CDU | Jaschinski, Christian | 143 | 21,2 % |
| Die Linke - Grüne/B90 | Nürbchen, Christian | 28 | 4,1 % |
| EB Schmidt | Schmidt, Marcel | 298 | 44,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.563 | - | |
| Wähler | 678 | 43,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 675 | 99,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete