Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 78 | 24,9 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 235 | 75,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.122 | - | |
| Wählende | 315 | 28,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 313 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.122 |
| Wählende insgesamt | 315 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wahlbeteiligung | 28,1 % |