Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 31 | 31,3 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 68 | 68,7 % |
| Wahlberechtigte | 790 | - | |
| Wählende | 100 | 12,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 99 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 790 |
| Wählende insgesamt | 100 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 12,7 % |