Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 109 | 30,8 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 245 | 69,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.836 | - | |
| Wählende | 360 | 19,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 354 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.836 |
| Wählende insgesamt | 360 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wahlbeteiligung | 19,6 % |